Dish TV India Limited
NSE: DISHTV · Communication Services
₹2.73
-0.03 (-1.09%)
Last close · 30 Aug 2026, 11:53 am IST
- Open
- ₹2.73
- Day high
- ₹2.77
- Day low
- ₹2.73
- Volume
- 7.89 L
- Prev close
- ₹2.76
Price chart
Range
EMA
Also show
Fundamentals
Entertainment
Valuation
- Market Cap
- 519 Cr
- Price
- 2.82
- P/E (TTM)
- -0.67
- P/E (Fwd)
- -1.57
- P/B
- -0.13
- EV/EBITDA
- -60.34
- EV/Revenue
- 0.36
- PEG
- —
- Div Yield
- —
- 52W High
- 5.99
- 52W Low
- 1.82
- Beta
- 0.85
Profitability & income
- Revenue (TTM)
- 1,163 Cr
- Net Income (TTM)
- -807 Cr
- EBITDA
- -7 Cr
- Gross Margin
- 45.97%
- Op. Margin
- -71.17%
- Net Margin
- -69.44%
- ROE
- 19.97%
- ROA
- -12.96%
- EPS (TTM)
- -4.20
- EPS (Fwd)
- -1.80
Financial health
- Total Debt
- 31 Cr
- Total Cash
- 158 Cr
- Debt/Equity
- -0.46
- Current Ratio
- 0.08
- Quick Ratio
- 0.04
- Book Value
- -21.01
- Free Cash Flow
- 321 Cr
- Op. Cash Flow
- 71 Cr
Growth
- Revenue Growth
- -29.30%
- Earnings Growth
- —
- Earnings QoQ
- —
Quarterly results
| Period | Revenue | Net Income | EBITDA | Op. Income | Gross Profit | Op. Cash Flow | Total Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 243 Cr | -304 Cr | -133 Cr | -173 Cr | 201 Cr | — | 19 Cr | -4,043 Cr |
| 2025-12-31 | 299 Cr | -276 Cr | -106 Cr | -144 Cr | 279 Cr | — | — | — |
| 2025-09-30 | 291 Cr | -133 Cr | 40 Cr | -72 Cr | 284 Cr | — | 16 Cr | -3,469 Cr |
| 2025-06-30 | 329 Cr | -95 Cr | 78 Cr | -32 Cr | 318 Cr | — | — | — |
| 2025-03-31 | 344 Cr | -402 Cr | -231 Cr | -9 Cr | 342 Cr | — | 35 Cr | -3,243 Cr |
Annual results
| Period | Revenue | Net Income | EBITDA | Op. Income | Gross Profit | Op. Cash Flow | Total Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1,163 Cr | -807 Cr | -121 Cr | -421 Cr | 1,081 Cr | 71 Cr | 19 Cr | -4,043 Cr |
| 2025-03-31 | 1,568 Cr | -488 Cr | 220 Cr | 90 Cr | 1,557 Cr | 410 Cr | 35 Cr | -3,243 Cr |
| 2024-03-31 | 1,830 Cr | -1,967 Cr | 367 Cr | 289 Cr | 1,255 Cr | 676 Cr | 2 Cr | -2,756 Cr |
| 2023-03-31 | 2,237 Cr | -1,684 Cr | -963 Cr | 160 Cr | 1,621 Cr | 668 Cr | 75 Cr | -789 Cr |
| 2022-03-31 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Figures in ₹ crore unless stated. Ratios and margins are trailing twelve months where marked TTM.
Want charts and signals for DISHTV?
Sign in for candlestick charts with Supertrend, MACD and VWAP overlays, plus watchlists and email alerts.
Sign in