All NSE Stocks
753 constituents · updated 30 Aug 2026, 11:39 am IST
-0.06%
Equal-weighted average
335 advancing739 priced399 declining
Constituents
Sorted alphabetically by symbol
| Company | LTP | Chg | % Chg | Volume | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 360ONE360 One Wam Limited | ₹1,210.00 | +20.20 | +1.70% | 5.40 L | ₹1,210.00 | ₹1,186.40 |
| 3MINDIA3M India Limited | ₹33,695.00 | -190.00 | -0.56% | 1.3 K | ₹33,990.00 | ₹33,400.00 |
| AADHARHFCAADHAR HOUSING FINANCE L | ₹475.00 | +8.55 | +1.83% | 5.41 L | ₹477.85 | ₹465.00 |
| AARTIDRUGSAarti Drugs Limited | ₹422.20 | +1.15 | +0.27% | 1.19 L | ₹426.45 | ₹415.80 |
| AARTIINDAarti Industries Limited | ₹538.90 | -4.25 | -0.78% | 13.01 L | ₹551.75 | ₹534.20 |
| AARTIPHARMAarti Pharmalabs Limited | ₹834.95 | -8.20 | -0.97% | 3.87 L | ₹851.20 | ₹826.60 |
| AAVASAavas Financiers Limited | ₹1,313.20 | -23.10 | -1.73% | 92.1 K | ₹1,334.90 | ₹1,310.10 |
| ABBABB India Limited | ₹7,627.00 | +123.00 | +1.64% | 1.78 L | ₹7,627.00 | ₹7,435.00 |
| ABBOTINDIAAbbott India Limited | ₹26,415.00 | -5.00 | -0.02% | 11.0 K | ₹26,560.00 | ₹26,180.00 |
| ABCAPITALAditya Birla Capital Limited | ₹410.85 | -2.05 | -0.50% | 39.54 L | ₹414.50 | ₹405.30 |
| ABDLALLIED BLEND N DISTILS L | ₹633.45 | +23.10 | +3.78% | 11.20 L | ₹643.90 | ₹613.40 |
| ABFRLAditya Birla Fashion and Retail Limited | ₹54.48 | +0.53 | +0.98% | 29.67 L | ₹54.64 | ₹53.55 |
| ABRELAditya Birla Real Estate Limited | ₹1,408.00 | -21.80 | -1.52% | 1.18 L | ₹1,434.40 | ₹1,401.10 |
| ABSLAMCAditya Birla Sun Life AMC Limited | ₹1,001.80 | +3.10 | +0.31% | 1.21 L | ₹1,007.00 | ₹992.60 |
| ACCACC Limited | ₹1,305.90 | +5.00 | +0.38% | 74.0 K | ₹1,310.00 | ₹1,291.00 |
| ACEAction Construction Equipment Limited | ₹1,154.80 | -12.40 | -1.06% | 1.66 L | ₹1,179.00 | ₹1,150.10 |
| ACIArchean Chemical Industries Limited | ₹499.25 | -16.70 | -3.24% | 9.48 L | ₹518.00 | ₹484.05 |
| ACMESOLARACME SOLAR HOLDINGS LTD | ₹399.30 | -9.85 | -2.41% | 18.81 L | ₹405.85 | ₹389.80 |
| ACUTAASAcutaas Chemicals Limited | ₹3,313.40 | +140.40 | +4.42% | 4.10 L | ₹3,325.00 | ₹3,138.00 |
| ADANIENSOLAdani Energy Solutions Limited | ₹1,594.50 | +39.40 | +2.53% | 20.44 L | ₹1,594.50 | ₹1,532.00 |
| ADANIENTAdani Enterprises Limited | ₹3,110.00 | +111.40 | +3.72% | 20.26 L | ₹3,110.00 | ₹2,962.50 |
| ADANIGREENAdani Green Energy Limited | ₹1,330.00 | +22.00 | +1.68% | 24.36 L | ₹1,330.00 | ₹1,294.80 |
| ADANIPORTSAdani Ports and Special Economic Zone Limited | ₹1,702.70 | +30.60 | +1.83% | 13.01 L | ₹1,702.70 | ₹1,671.00 |
| ADANIPOWERAdani Power Limited | ₹206.33 | +2.63 | +1.29% | 1.43 Cr | ₹206.80 | ₹201.43 |
| ADVENZYMESAdvanced Enzyme Technologies Limited | ₹299.75 | -2.60 | -0.86% | 2.15 L | ₹304.90 | ₹296.10 |
| AEGISLOGAEGIS LOGISTICS LIMITED | ₹1,321.60 | -19.90 | -1.48% | 5.72 L | ₹1,361.20 | ₹1,311.10 |
| AETHERAether Industries Limited | ₹1,633.90 | -33.90 | -2.03% | 2.21 L | ₹1,673.00 | ₹1,622.20 |
| AFCONSAFCONS INFRASTRUCTURE LTD | ₹285.70 | +7.05 | +2.53% | 39.86 L | ₹290.90 | ₹281.45 |
| AFFLEAffle 3i Limited | ₹1,710.80 | -29.20 | -1.68% | 1.33 L | ₹1,735.10 | ₹1,683.40 |
| AGIAGI Greenpac Limited | ₹730.85 | -10.80 | -1.46% | 2.03 L | ₹757.00 | ₹725.30 |
| AHLUCONTAhluwalia Contracts (India) Limited | ₹651.75 | +2.15 | +0.33% | 1.21 L | ₹665.00 | ₹643.50 |
| AIAENGAIA Engineering Limited | ₹4,267.40 | -8.90 | -0.21% | 24.6 K | ₹4,318.90 | ₹4,245.00 |
| AIILAuthum Investment & Infrastructure Limited | ₹566.65 | +11.75 | +2.12% | 2.80 L | ₹573.30 | ₹554.95 |
| AJANTPHARMAjanta Pharma Limited | ₹3,554.90 | -25.00 | -0.70% | 1.17 L | ₹3,580.00 | ₹3,500.70 |
| AKUMSAKUMS DRUGS AND PHARMA L | ₹745.05 | -25.30 | -3.28% | 2.46 L | ₹783.00 | ₹744.00 |
| AKZOINDIA | — | — | — | — | — | — |
| ALIVUSAlivus Life Sciences Limited | ₹1,348.40 | -17.70 | -1.30% | 33.4 K | ₹1,370.00 | ₹1,335.20 |
| ALKEMAlkem Laboratories Limited | ₹5,368.00 | +18.00 | +0.34% | 48.1 K | ₹5,378.00 | ₹5,297.00 |
| ALKYLAMINEAlkyl Amines Chemicals Limited | ₹2,061.50 | -22.30 | -1.07% | 1.02 L | ₹2,100.50 | ₹2,022.10 |
| ALLCARGOAllcargo Logistics Limited | ₹12.26 | -1.07 | -8.03% | 4.71 Cr | ₹13.32 | ₹12.00 |
| ALOKINDSAlok Industries Limited | ₹11.29 | -0.19 | -1.66% | 44.48 L | ₹11.64 | ₹11.23 |
| AMBERAmber Enterprises India Limited | ₹7,432.00 | +54.00 | +0.73% | 1.70 L | ₹7,445.00 | ₹7,307.50 |
| AMBUJACEMAmbuja Cements Limited | ₹413.10 | +4.35 | +1.06% | 14.76 L | ₹413.10 | ₹405.00 |
| ANANDRATHIAnand Rathi Wealth Limited | ₹2,164.40 | -3.50 | -0.16% | 1.38 L | ₹2,173.00 | ₹2,151.30 |
| ANANTRAJAnant Raj Limited | ₹613.15 | -1.45 | -0.24% | 8.21 L | ₹616.40 | ₹609.00 |
| ANGELONEAngel One Limited | ₹300.90 | +14.90 | +5.21% | 1.08 Cr | ₹301.55 | ₹284.00 |
| ANUPThe Anup Engineering Limited | ₹1,772.40 | -17.20 | -0.96% | 17.3 K | ₹1,810.00 | ₹1,769.10 |
| APARINDSAPAR Industries Limited | ₹17,001.00 | +296.00 | +1.77% | 1.45 L | ₹17,170.00 | ₹16,705.00 |
| APLAPOLLOAPL Apollo Tubes Limited | ₹2,139.30 | -5.70 | -0.27% | 6.12 L | ₹2,151.80 | ₹2,124.00 |
| APLLTDAlembic Pharmaceuticals Limited | ₹803.10 | -13.80 | -1.69% | 37.8 K | ₹820.00 | ₹801.05 |
| APOLLOHOSPApollo Hospitals Enterprise Limited | ₹8,889.00 | +187.00 | +2.15% | 2.57 L | ₹8,889.00 | ₹8,640.00 |
| APOLLOTYREApollo Tyres Limited | ₹441.40 | -4.45 | -1.00% | 4.74 L | ₹447.15 | ₹440.00 |
| APTUSAptus Value Housing Finance India Limited | ₹254.40 | +0.05 | +0.02% | 51.03 L | ₹258.70 | ₹250.75 |
| ARE&MAmara Raja Energy & Mobility Limited | ₹920.85 | -1.95 | -0.21% | 2.45 L | ₹927.95 | ₹918.00 |
| ARVINDArvind Limited | ₹539.30 | +7.55 | +1.42% | 10.78 L | ₹540.90 | ₹524.90 |
| ARVINDFASNArvind Fashions Limited | ₹438.00 | -4.95 | -1.12% | 75.6 K | ₹443.95 | ₹434.95 |
| ASAHIINDIAAsahi India Glass Limited | ₹955.90 | -6.25 | -0.65% | 1.14 L | ₹966.70 | ₹945.00 |
| ASHOKAAshoka Buildcon Limited | ₹114.01 | +0.79 | +0.70% | 5.08 L | ₹114.50 | ₹112.53 |
| ASHOKLEYAshok Leyland Limited | ₹174.69 | +1.40 | +0.81% | 86.36 L | ₹174.69 | ₹171.58 |
| ASIANPAINTAsian Paints Limited | ₹2,639.80 | -1.00 | -0.04% | 4.79 L | ₹2,640.00 | ₹2,605.20 |
| ASKAUTOLTDASK AUTOMOTIVE LIMITED | ₹605.20 | -10.20 | -1.66% | 4.53 L | ₹615.95 | ₹598.85 |
| ASTERDMAster DM Quality Care Limited | ₹765.25 | +14.35 | +1.91% | 19.98 L | ₹767.00 | ₹752.00 |
| ASTRALAstral Limited | ₹1,540.00 | +7.20 | +0.47% | 5.65 L | ₹1,544.70 | ₹1,519.00 |
| ASTRAMICROAstra Microwave Products Limited | ₹1,708.00 | +43.10 | +2.59% | 4.29 L | ₹1,726.90 | ₹1,676.50 |
| ASTRAZENAstraZeneca Pharma India Limited | ₹7,146.00 | -86.00 | -1.19% | 15.3 K | ₹7,275.00 | ₹7,110.00 |
| ATGLAdani Total Gas Limited | ₹640.25 | +0.65 | +0.10% | 4.83 L | ₹644.95 | ₹635.45 |
| ATULAtul Ltd | ₹6,492.50 | +67.50 | +1.05% | 30.7 K | ₹6,510.00 | ₹6,386.50 |
| AUBANKAU Small Finance Bank Limited | ₹1,128.60 | +14.60 | +1.31% | 56.88 L | ₹1,144.10 | ₹1,105.10 |
| AURIONPROAurionpro Solutions Limited | ₹711.35 | +2.75 | +0.39% | 2.01 L | ₹715.05 | ₹690.05 |
| AUROPHARMAAurobindo Pharma Limited | ₹1,617.80 | +9.80 | +0.61% | 5.90 L | ₹1,623.80 | ₹1,598.80 |
| AVALONAvalon Technologies Limited | ₹2,111.50 | -7.90 | -0.37% | 2.01 L | ₹2,151.70 | ₹2,077.00 |
| AVANTIFEEDAvanti Feeds Limited | ₹843.90 | -9.55 | -1.12% | 1.48 L | ₹861.30 | ₹841.00 |
| AVLAditya Vision Limited | ₹574.90 | -13.60 | -2.31% | 1.79 L | ₹587.00 | ₹573.00 |
| AWFISAWFIS SPACE SOLUTIONS LTD | ₹272.55 | -5.15 | -1.85% | 3.11 L | ₹284.00 | ₹271.35 |
| AWLAWL Agri Business Limited | ₹200.64 | +6.76 | +3.49% | 1.64 Cr | ₹204.82 | ₹192.98 |
| AXISBANKAxis Bank Limited | ₹1,235.00 | -1.00 | -0.08% | 36.07 L | ₹1,240.50 | ₹1,229.80 |
| AZADAZAD ENGINEERING LIMITED | ₹2,804.50 | +8.30 | +0.30% | 7.38 L | ₹2,916.90 | ₹2,791.00 |
| BAJAJ-AUTOBajaj Auto Limited | ₹11,927.00 | +127.00 | +1.08% | 1.59 L | ₹11,927.00 | ₹11,722.00 |
| BAJAJFINSVBajaj Finserv Ltd. | ₹2,004.00 | +2.30 | +0.11% | 4.10 L | ₹2,011.70 | ₹1,985.00 |
| BAJAJHFLBAJAJ HOUSING FINANCE LTD | ₹84.02 | -0.03 | -0.04% | 18.23 L | ₹84.33 | ₹83.78 |
| BAJAJHINDBajaj Hindusthan Sugar Limited | ₹22.81 | -1.42 | -5.86% | 11.32 Cr | ₹24.35 | ₹22.20 |
| BAJAJHLDNGBajaj Holdings & Investment Limited | ₹11,290.00 | +170.00 | +1.53% | 64.6 K | ₹11,290.00 | ₹10,811.00 |
| BAJFINANCEBajaj Finance Limited | ₹1,087.40 | +10.40 | +0.97% | 27.70 L | ₹1,087.40 | ₹1,066.30 |
| BALAMINESBalaji Amines Limited | ₹2,343.60 | +119.10 | +5.35% | 6.00 L | ₹2,390.00 | ₹2,205.30 |
| BALKRISINDBalkrishna Industries Limited | ₹2,366.30 | +7.90 | +0.34% | 2.38 L | ₹2,379.40 | ₹2,311.00 |
| BALRAMCHINBalrampur Chini Mills Limited | ₹668.10 | -27.40 | -3.94% | 50.10 L | ₹703.10 | ₹663.30 |
| BALUFORGEBalu Forge Industries Limited | ₹609.60 | -22.60 | -3.57% | 27.38 L | ₹626.80 | ₹607.00 |
| BANCOINDIABanco Products (India) Limited | ₹616.75 | -7.05 | -1.13% | 1.64 L | ₹625.65 | ₹609.90 |
| BANDHANBNKBandhan Bank Limited | ₹173.50 | -0.40 | -0.23% | 43.37 L | ₹175.47 | ₹172.45 |
| BANKBARODABank of Baroda Limited | ₹241.00 | -0.50 | -0.21% | 1.13 Cr | ₹242.90 | ₹239.90 |
| BANKINDIABank of India Limited | ₹143.99 | +1.99 | +1.40% | 65.80 L | ₹143.99 | ₹140.90 |
| BANSALWIREBANSAL WIRE INDUSTRIES L | ₹318.15 | -3.75 | -1.17% | 65.7 K | ₹322.25 | ₹315.60 |
| BASFBASF India Limited | ₹3,872.20 | -6.40 | -0.17% | 16.1 K | ₹3,909.00 | ₹3,841.00 |
| BATAINDIABata India Limited | ₹684.70 | -1.55 | -0.23% | 1.12 L | ₹689.35 | ₹680.80 |
| BAYERCROPBayer CropScience Limited | ₹4,089.50 | +45.90 | +1.14% | 20.4 K | ₹4,095.80 | ₹4,030.50 |
| BBLBharat Bijlee Limited | ₹2,348.70 | -36.20 | -1.52% | 21.8 K | ₹2,393.60 | ₹2,329.20 |
| BBTCThe Bombay Burmah Trading Corporation Limited | ₹1,422.40 | +0.20 | +0.01% | 16.0 K | ₹1,430.00 | ₹1,419.20 |
| BDLBharat Dynamics Limited | ₹1,359.90 | -8.10 | -0.59% | 21.56 L | ₹1,393.70 | ₹1,352.00 |
| BECTORFOODMrs. Bectors Food Specialities Limited | ₹250.89 | -6.40 | -2.49% | 6.32 L | ₹258.80 | ₹250.00 |
| BELBharat Electronics Limited | ₹413.25 | +4.25 | +1.04% | 94.10 L | ₹413.25 | ₹405.95 |
| BEMLBEML Limited | ₹1,923.00 | +8.00 | +0.42% | 3.63 L | ₹1,977.00 | ₹1,902.60 |
| BEPLBhansali Engineering Polymers Limited | ₹129.62 | +4.36 | +3.48% | 46.45 L | ₹131.50 | ₹125.21 |
| BERGEPAINTBerger Paints India Limited | ₹509.85 | -5.65 | -1.10% | 2.10 L | ₹517.40 | ₹508.00 |
| BHARATFORGBharat Forge Limited | ₹2,052.50 | +11.50 | +0.56% | 5.59 L | ₹2,052.50 | ₹2,026.00 |
| BHARTIARTLBharti Airtel Limited | ₹1,947.00 | +12.00 | +0.62% | 38.20 L | ₹1,947.00 | ₹1,923.40 |
| BHARTIHEXABHARTI HEXACOM LIMITED | ₹1,592.90 | -12.90 | -0.80% | 56.2 K | ₹1,611.30 | ₹1,587.30 |
| BHELBharat Heavy Electricals Limited | ₹417.00 | +5.60 | +1.36% | 46.53 L | ₹417.00 | ₹408.15 |
| BIKAJIBikaji Foods International Limited | ₹599.80 | -3.15 | -0.52% | 1.07 L | ₹605.00 | ₹598.10 |
| BIOCONBiocon Limited | ₹417.20 | +7.80 | +1.91% | 30.87 L | ₹417.20 | ₹407.00 |
| BIRLACORPNBirla Corporation Limited | ₹880.10 | -9.30 | -1.05% | 27.5 K | ₹890.95 | ₹878.00 |
| BLACKBUCKBlackBuck Limited | ₹601.25 | -3.15 | -0.52% | 3.55 L | ₹605.95 | ₹596.20 |
| BLSBLS International Services Limited | ₹243.32 | +1.81 | +0.75% | 84.62 L | ₹246.96 | ₹234.51 |
| BLUEDARTBlue Dart Express Limited | ₹4,994.50 | -59.00 | -1.17% | 7.4 K | ₹5,079.00 | ₹4,980.00 |
| BLUEJETBlue Jet Healthcare Limited | ₹589.15 | +0.35 | +0.06% | 3.14 L | ₹595.15 | ₹583.50 |
| BLUESTARCOBlue Star Limited | ₹1,515.00 | +11.00 | +0.73% | 3.38 L | ₹1,516.00 | ₹1,493.70 |
| BOMDYEINGThe Bombay Dyeing and Manufacturing Company Limited | ₹110.26 | -0.29 | -0.26% | 4.16 L | ₹111.66 | ₹109.21 |
| BOROLTDBorosil Limited | ₹261.45 | +7.41 | +2.92% | 1.86 Cr | ₹289.00 | ₹253.00 |
| BORORENEWBorosil Renewables Limited | ₹529.05 | -7.50 | -1.40% | 4.17 L | ₹546.05 | ₹526.30 |
| BOSCHLTDBosch Limited | ₹48,680.00 | +580.00 | +1.21% | 27.8 K | ₹48,680.00 | ₹47,790.00 |
| BPCLBharat Petroleum Corporation Limited | ₹318.10 | +6.20 | +1.99% | 65.92 L | ₹319.75 | ₹311.10 |
| BRIGADEBrigade Enterprises Limited | ₹660.90 | +6.80 | +1.04% | 8.05 L | ₹671.00 | ₹643.30 |
| BRITANNIABritannia Industries Limited | ₹5,382.50 | +71.50 | +1.35% | 3.61 L | ₹5,382.50 | ₹5,286.00 |
| BSEBSE Limited | ₹3,303.00 | -9.70 | -0.29% | 22.16 L | ₹3,324.00 | ₹3,285.30 |
| BSOFTBirlasoft Limited | ₹291.00 | -8.00 | -2.68% | 12.33 L | ₹302.45 | ₹289.10 |
| CAMPUSCampus Activewear Limited | ₹226.08 | -2.47 | -1.08% | 3.52 L | ₹228.65 | ₹224.90 |
| CAMSComputer Age Management Services Limited | ₹749.95 | -2.05 | -0.27% | 8.11 L | ₹752.75 | ₹742.30 |
| CANBKCanara Bank | ₹128.81 | +1.51 | +1.19% | 1.48 Cr | ₹128.81 | ₹126.25 |
| CANFINHOMECan Fin Homes Limited | ₹805.40 | -4.70 | -0.58% | 1.73 L | ₹816.80 | ₹802.80 |
| CAPLIPOINTCaplin Point Laboratories Limited | ₹2,471.80 | -24.30 | -0.97% | 50.5 K | ₹2,516.80 | ₹2,459.80 |
| CARBORUNIVCarborundum Universal Limited | ₹1,106.70 | -15.50 | -1.38% | 2.10 L | ₹1,129.30 | ₹1,100.70 |
| CARTRADECarTrade Tech Limited | ₹3,144.80 | +6.20 | +0.20% | 4.18 L | ₹3,175.00 | ₹3,020.00 |
| CASTROLINDCastrol India Limited | ₹186.88 | +0.01 | +0.01% | 11.40 L | ₹188.00 | ₹186.25 |
| CCLCCL Products (India) Limited | ₹1,099.00 | +17.20 | +1.59% | 1.68 L | ₹1,104.70 | ₹1,078.50 |
| CDSLCentral Depository Services (India) Limited | ₹1,394.80 | +9.70 | +0.70% | 9.98 L | ₹1,400.20 | ₹1,375.20 |
| CEATLTDCEAT Limited | ₹3,532.90 | -33.00 | -0.93% | 35.7 K | ₹3,565.80 | ₹3,506.00 |
| CEIGALLCEIGALL INDIA LIMITED | ₹324.35 | +2.20 | +0.68% | 12.19 L | ₹338.70 | ₹321.55 |
| CELLOCello World Limited | ₹354.50 | -4.20 | -1.17% | 1.45 L | ₹358.50 | ₹353.00 |
| CENTRALBKCentral Bank of India | ₹30.73 | -0.48 | -1.54% | 1.39 Cr | ₹31.57 | ₹30.65 |
| CENTURYPLYCentury Plyboards (India) Limited | ₹757.55 | +12.60 | +1.69% | 59.2 K | ₹760.90 | ₹737.00 |
| CERACera Sanitaryware Limited | ₹5,819.00 | +26.00 | +0.45% | 10.3 K | ₹5,925.00 | ₹5,752.00 |
| CESCCESC Limited | ₹154.00 | -1.27 | -0.82% | 12.86 L | ₹155.50 | ₹152.86 |
| CGCLCapri Global Capital Limited | ₹239.67 | +5.35 | +2.28% | 1.18 Cr | ₹247.89 | ₹233.65 |
| CGPOWERCG Power and Industrial Solutions Limited | ₹878.50 | +1.00 | +0.11% | 16.30 L | ₹882.50 | ₹867.00 |
| CHALETChalet Hotels Limited | ₹894.05 | +24.50 | +2.82% | 10.32 L | ₹905.00 | ₹860.55 |
| CHAMBLFERTChambal Fertilisers and Chemicals Limited | ₹427.60 | -3.35 | -0.78% | 25.12 L | ₹446.90 | ₹425.10 |
| CHEMPLASTSChemplast Sanmar Limited | ₹177.82 | -1.40 | -0.78% | 79.5 K | ₹179.48 | ₹177.10 |
| CHENNPETROChennai Petroleum Corporation Limited | ₹1,401.20 | -10.90 | -0.77% | 5.81 L | ₹1,420.00 | ₹1,389.60 |
| CHOICEINChoice International Limited | ₹788.75 | -8.90 | -1.12% | 3.58 L | ₹801.75 | ₹786.60 |
| CHOLAFINCholamandalam Investment and Finance Company Limited | ₹1,873.00 | +26.30 | +1.42% | 4.29 L | ₹1,873.00 | ₹1,821.10 |
| CHOLAHLDNGCholamandalam Financial Holdings Limited | ₹1,548.60 | +0.20 | +0.01% | 68.0 K | ₹1,555.20 | ₹1,530.20 |
| CIEINDIACIE Automotive India Limited | ₹395.95 | -3.40 | -0.85% | 3.83 L | ₹403.00 | ₹392.55 |
| CIGNITITECCigniti Technologies Limited | ₹1,260.30 | -27.40 | -2.13% | 1.57 L | ₹1,288.00 | ₹1,222.10 |
| CIPLACipla Limited | ₹1,422.00 | -15.90 | -1.11% | 7.99 L | ₹1,435.90 | ₹1,411.10 |
| CLEANClean Science and Technology Limited | ₹821.90 | -6.35 | -0.77% | 1.85 L | ₹832.00 | ₹816.05 |
| CMSINFOCMS Info Systems Limited | ₹244.85 | -3.95 | -1.59% | 4.70 L | ₹248.60 | ₹243.25 |
| COALINDIACoal India Limited | ₹404.00 | -2.90 | -0.71% | 84.50 L | ₹408.00 | ₹401.10 |
| COCHINSHIPCochin Shipyard Limited | ₹1,518.50 | +4.50 | +0.30% | 9.73 L | ₹1,524.40 | ₹1,503.00 |
| COFORGECoforge Limited | ₹1,892.80 | +19.80 | +1.06% | 12.88 L | ₹1,899.90 | ₹1,870.00 |
| COHANCECOHANCE LIFESCIENCES LTD | ₹445.40 | -3.35 | -0.75% | 6.35 L | ₹450.00 | ₹441.00 |
| COLPALColgate-Palmolive (India) Limited | ₹1,876.80 | -2.20 | -0.12% | 1.94 L | ₹1,878.50 | ₹1,861.40 |
| CONCORContainer Corporation of India Limited | ₹516.00 | -0.40 | -0.08% | 5.60 L | ₹518.40 | ₹511.30 |
| CONCORDBIOConcord Biotech Limited | ₹1,548.00 | +8.60 | +0.56% | 53.6 K | ₹1,560.00 | ₹1,523.20 |
| COROMANDELCoromandel International Limited | ₹1,913.60 | -13.00 | -0.67% | 4.70 L | ₹1,931.90 | ₹1,896.30 |
| CRAFTSMANCraftsman Automation Limited | ₹10,375.00 | -223.50 | -2.11% | 20.2 K | ₹10,594.00 | ₹10,350.00 |
| CREDITACCCreditAccess Grameen Limited | ₹1,415.50 | -26.80 | -1.86% | 3.45 L | ₹1,444.80 | ₹1,404.00 |
| CRISILCRISIL Limited | ₹4,480.00 | +1.80 | +0.04% | 18.9 K | ₹4,520.00 | ₹4,437.00 |
| CROMPTONCrompton Greaves Consumer Electricals Limited | ₹243.00 | -3.00 | -1.22% | 37.23 L | ₹246.15 | ₹241.25 |
| CSBBANKCSB Bank Limited | ₹339.35 | +7.45 | +2.24% | 8.55 L | ₹342.85 | ₹329.15 |
| CUBCity Union Bank Limited | ₹221.60 | +9.40 | +4.43% | 41.02 L | ₹224.00 | ₹212.48 |
| CUMMINSINDCummins India Limited | ₹5,239.50 | +49.50 | +0.95% | 5.62 L | ₹5,239.50 | ₹5,150.00 |
| CYIENTCyient Limited | ₹979.05 | +70.00 | +7.70% | 47.13 L | ₹989.00 | ₹898.65 |
| CYIENTDLMCyient DLM Limited | ₹769.35 | +33.50 | +4.55% | 9.74 L | ₹778.00 | ₹732.95 |
| DABURDabur India Limited | ₹395.05 | -3.40 | -0.85% | 33.24 L | ₹398.10 | ₹392.15 |
| DALBHARATDalmia Bharat Limited | ₹1,824.00 | -29.00 | -1.56% | 5.13 L | ₹1,854.80 | ₹1,780.10 |
| DATAMATICSDatamatics Global Services Limited | ₹799.20 | -12.95 | -1.59% | 46.0 K | ₹817.75 | ₹796.80 |
| DATAPATTNSData Patterns (India) Limited | ₹4,542.30 | -193.90 | -4.09% | 11.99 L | ₹4,768.70 | ₹4,500.10 |
| DBCORPD. B. Corp Limited | ₹205.43 | -1.37 | -0.66% | 71.5 K | ₹208.33 | ₹204.00 |
| DBLDilip Buildcon Limited | ₹414.85 | +0.25 | +0.06% | 51.2 K | ₹417.05 | ₹413.10 |
| DBREALTYValor Estate Limited | ₹107.28 | +1.60 | +1.51% | 5.84 L | ₹108.00 | ₹105.57 |
| DCALDishman Carbogen Amcis Limited | ₹172.05 | -1.20 | -0.69% | 1.81 L | ₹174.75 | ₹170.90 |
| DCBBANKDCB Bank Limited | ₹207.37 | +7.63 | +3.82% | 78.71 L | ₹210.10 | ₹200.16 |
| DCMSHRIRAMDCM Shriram Limited | ₹1,052.90 | -22.50 | -2.09% | 77.6 K | ₹1,075.10 | ₹1,050.00 |
| DCXINDIADCX Systems Limited | ₹173.76 | -1.96 | -1.12% | 2.53 L | ₹177.00 | ₹172.60 |
| DEEPAKFERTDeepak Fertilisers And Petrochemicals Corporation Limited | ₹1,460.00 | -16.10 | -1.09% | 4.75 L | ₹1,508.00 | ₹1,445.40 |
| DEEPAKNTRDeepak Nitrite Limited | ₹1,751.00 | +20.70 | +1.20% | 5.14 L | ₹1,782.00 | ₹1,737.00 |
| DELHIVERYDelhivery Limited | ₹447.95 | +3.20 | +0.72% | 11.74 L | ₹447.95 | ₹439.10 |
| DEVYANIDevyani International Limited | ₹149.90 | +0.78 | +0.52% | 24.62 L | ₹150.25 | ₹146.41 |
| DHANI | — | — | — | — | — | — |
| DISHTVDish TV India Limited | ₹2.73 | -0.03 | -1.09% | 7.89 L | ₹2.77 | ₹2.73 |
| DIVISLABDivi's Laboratories Limited | ₹8,744.50 | +248.50 | +2.92% | 5.64 L | ₹8,744.50 | ₹8,497.00 |
| DIXONDixon Technologies (India) Limited | ₹14,990.00 | +420.00 | +2.88% | 5.22 L | ₹14,990.00 | ₹14,400.00 |
| DLFDLF Limited | ₹682.95 | -6.05 | -0.88% | 21.59 L | ₹688.20 | ₹678.30 |
| DMARTAvenue Supermarts Limited | ₹3,909.60 | -30.40 | -0.77% | 2.16 L | ₹3,960.00 | ₹3,897.40 |
| DODLADodla Dairy Limited | ₹1,110.40 | -39.00 | -3.39% | 41.3 K | ₹1,154.40 | ₹1,101.00 |
| DOMSDOMS Industries Limited | ₹2,212.30 | +10.60 | +0.48% | 17.7 K | ₹2,219.40 | ₹2,182.00 |
| DRREDDYDr. Reddy's Laboratories Limited | ₹1,193.50 | +3.50 | +0.29% | 15.70 L | ₹1,193.50 | ₹1,175.00 |
| DYNAMATECHDynamatic Technologies Limited | ₹11,514.00 | -132.00 | -1.13% | 8.8 K | ₹11,658.00 | ₹11,410.00 |
| EASEMYTRIPEasy Trip Planners Limited | ₹6.11 | 0.00 | 0.00% | 1.02 Cr | ₹6.17 | ₹6.08 |
| ECLERXeClerx Services Limited | ₹1,879.50 | +56.70 | +3.11% | 1.93 L | ₹1,890.00 | ₹1,815.00 |
| EDELWEISSEdelweiss Financial Services Limited | ₹128.15 | +2.74 | +2.18% | 98.36 L | ₹132.40 | ₹125.04 |
| EICHERMOTEicher Motors Limited | ₹8,055.00 | +8.00 | +0.10% | 2.45 L | ₹8,070.00 | ₹7,984.00 |
| EIDPARRYE.I.D.- Parry (India) Limited | ₹810.40 | -13.55 | -1.64% | 10.46 L | ₹823.40 | ₹805.10 |
| EIELENVIRO INFRA ENGINEERS L | ₹194.71 | -0.60 | -0.31% | 3.75 L | ₹196.22 | ₹193.50 |
| EIHOTELEIH Limited | ₹302.75 | +2.95 | +0.98% | 2.01 L | ₹303.95 | ₹298.20 |
| ELECONElecon Engineering Company Limited | ₹426.25 | -12.30 | -2.80% | 3.97 L | ₹437.60 | ₹424.80 |
| ELECTCASTElectrosteel Castings Limited | ₹76.59 | +2.06 | +2.76% | 39.14 L | ₹78.00 | ₹74.51 |
| ELGIEQUIPElgi Equipments Limited | ₹610.25 | -11.70 | -1.88% | 5.91 L | ₹625.45 | ₹606.25 |
| EMAMILTDEmami Limited | ₹402.70 | -2.90 | -0.71% | 15.60 L | ₹407.00 | ₹400.60 |
| EMBDLEmbassy Developments Limited | ₹62.73 | -0.86 | -1.35% | 24.36 L | ₹64.25 | ₹61.86 |
| EMCUREEMCURE PHARMACEUTICALS L | ₹1,846.90 | -6.70 | -0.36% | 77.3 K | ₹1,874.90 | ₹1,830.10 |
