JK Paper Limited
NSE: JKPAPER · Basic Materials
₹388.90
-4.40 (-1.12%)
Last close · 30 Aug 2026, 12:41 pm IST
- Open
- ₹393.30
- Day high
- ₹393.50
- Day low
- ₹386.45
- Volume
- 2.14 L
- Prev close
- ₹393.30
Price chart
Range
EMA
Also show
Fundamentals
Paper & Paper Products
Valuation
- Market Cap
- 7,116 Cr
- Price
- 392.45
- P/E (TTM)
- 22.48
- P/E (Fwd)
- 6.38
- P/B
- 1.29
- EV/EBITDA
- 9.46
- EV/Revenue
- 1.28
- PEG
- 0.30
- Div Yield
- 1.02%
- 52W High
- 444.80
- 52W Low
- 304.85
- Beta
- 0.32
Profitability & income
- Revenue (TTM)
- 7,302 Cr
- Net Income (TTM)
- 317 Cr
- EBITDA
- 985 Cr
- Gross Margin
- 31.41%
- Op. Margin
- 10.12%
- Net Margin
- 4.34%
- ROE
- 4.82%
- ROA
- 2.52%
- EPS (TTM)
- 17.46
- EPS (Fwd)
- 61.50
Financial health
- Total Debt
- 2,578 Cr
- Total Cash
- 580 Cr
- Debt/Equity
- 44.54
- Current Ratio
- —
- Quick Ratio
- —
- Book Value
- 304.30
- Free Cash Flow
- 270 Cr
- Op. Cash Flow
- 773 Cr
Growth
- Revenue Growth
- 12.70%
- Earnings Growth
- 49.60%
- Earnings QoQ
- 60.20%
Quarterly results
| Period | Revenue | Net Income | EBITDA | Op. Income | Gross Profit | Op. Cash Flow | Total Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,887 Cr | 130 Cr | 321 Cr | 191 Cr | 777 Cr | — | — | — |
| 2026-03-31 | 1,966 Cr | 92 Cr | 276 Cr | 177 Cr | 747 Cr | — | 2,578 Cr | 5,521 Cr |
| 2025-12-31 | 1,763 Cr | 27 Cr | 182 Cr | 80 Cr | 657 Cr | — | — | — |
| 2025-06-30 | 1,661 Cr | 79 Cr | 273 Cr | 161 Cr | 662 Cr | — | — | — |
| 2025-03-31 | 1,677 Cr | 68 Cr | 229 Cr | 131 Cr | 613 Cr | — | 1,885 Cr | 5,372 Cr |
Annual results
| Period | Revenue | Net Income | EBITDA | Op. Income | Gross Profit | Op. Cash Flow | Total Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 6,969 Cr | 266 Cr | 897 Cr | 567 Cr | 2,463 Cr | 773 Cr | 2,578 Cr | 5,521 Cr |
| 2025-03-31 | 6,568 Cr | 409 Cr | 1,011 Cr | 617 Cr | 2,372 Cr | 643 Cr | 1,885 Cr | 5,372 Cr |
| 2024-03-31 | 6,595 Cr | 1,122 Cr | 1,818 Cr | 1,406 Cr | 3,017 Cr | 1,376 Cr | 2,204 Cr | 5,070 Cr |
| 2023-03-31 | 6,410 Cr | 1,196 Cr | 2,108 Cr | 1,829 Cr | 3,462 Cr | 1,762 Cr | 2,803 Cr | 4,034 Cr |
| 2022-03-31 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Figures in ₹ crore unless stated. Ratios and margins are trailing twelve months where marked TTM.
Want charts and signals for JKPAPER?
Sign in for candlestick charts with Supertrend, MACD and VWAP overlays, plus watchlists and email alerts.
Sign in