KPI Green Energy Limited
NSE: KPIGREEN · Utilities
₹319.25
-1.90 (-0.59%)
Last close · 30 Aug 2026, 9:52 am IST
- Open
- ₹322.05
- Day high
- ₹323.65
- Day low
- ₹316.55
- Volume
- 4.90 L
- Prev close
- ₹321.15
Price chart
Range
EMA
Also show
Fundamentals
Utilities - Renewable
Valuation
- Market Cap
- 7,713 Cr
- Price
- 390.20
- P/E (TTM)
- 16.23
- P/E (Fwd)
- —
- P/B
- 2.54
- EV/EBITDA
- 12.92
- EV/Revenue
- 4.59
- PEG
- —
- Div Yield
- 0.22%
- 52W High
- 552.00
- 52W Low
- 335.65
- Beta
- 0.42
Profitability & income
- Revenue (TTM)
- 2,696 Cr
- Net Income (TTM)
- 476 Cr
- EBITDA
- 958 Cr
- Gross Margin
- 47.58%
- Op. Margin
- 31.70%
- Net Margin
- 17.66%
- ROE
- 17.25%
- ROA
- 7.03%
- EPS (TTM)
- 24.04
- EPS (Fwd)
- —
Financial health
- Total Debt
- 5,197 Cr
- Total Cash
- 758 Cr
- Debt/Equity
- 158.77
- Current Ratio
- 1.64
- Quick Ratio
- 0.73
- Book Value
- 153.70
- Free Cash Flow
- -2,525 Cr
- Op. Cash Flow
- 424 Cr
Growth
- Revenue Growth
- 39.80%
- Earnings Growth
- 47.20%
- Earnings QoQ
- 46.60%
Quarterly results
| Period | Revenue | Net Income | EBITDA | Op. Income | Gross Profit | Op. Cash Flow | Total Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 796 Cr | 145 Cr | 305 Cr | 252 Cr | 405 Cr | — | 5,197 Cr | 3,034 Cr |
| 2025-12-31 | 663 Cr | 126 Cr | 251 Cr | 203 Cr | 312 Cr | — | — | — |
| 2025-09-30 | 634 Cr | 117 Cr | 232 Cr | 194 Cr | 294 Cr | — | 2,533 Cr | 2,650 Cr |
| 2025-06-30 | 603 Cr | 104 Cr | 217 Cr | 177 Cr | 273 Cr | — | — | — |
| 2025-03-31 | 569 Cr | 99 Cr | 169 Cr | 145 Cr | 251 Cr | — | 1,475 Cr | 2,423 Cr |
| 2024-12-31 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Annual results
| Period | Revenue | Net Income | EBITDA | Op. Income | Gross Profit | Op. Cash Flow | Total Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2,696 Cr | 476 Cr | 1,006 Cr | 825 Cr | 1,283 Cr | 424 Cr | 5,197 Cr | 3,034 Cr |
| 2025-03-31 | 1,735 Cr | 320 Cr | 581 Cr | 503 Cr | 821 Cr | 208 Cr | 1,475 Cr | 2,423 Cr |
| 2024-03-31 | 1,024 Cr | 162 Cr | 338 Cr | 297 Cr | 392 Cr | -57 Cr | 1,036 Cr | 836 Cr |
| 2023-03-31 | 644 Cr | 110 Cr | 208 Cr | 186 Cr | 234 Cr | 159 Cr | 676 Cr | 258 Cr |
| 2022-03-31 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Figures in ₹ crore unless stated. Ratios and margins are trailing twelve months where marked TTM.
Want charts and signals for KPIGREEN?
Sign in for candlestick charts with Supertrend, MACD and VWAP overlays, plus watchlists and email alerts.
Sign in