Paradeep Phosphates Limited
NSE: PARADEEP · Basic Materials
₹159.63
+10.23 (+6.85%)
Last close · 30 Aug 2026, 12:40 pm IST
- Open
- ₹150.80
- Day high
- ₹160.60
- Day low
- ₹150.80
- Volume
- 5.15 Cr
- Prev close
- ₹149.40
Price chart
Range
EMA
Also show
Fundamentals
Agricultural Inputs
Valuation
- Market Cap
- 14,126 Cr
- Price
- 136.07
- P/E (TTM)
- 14.17
- P/E (Fwd)
- 11.66
- P/B
- 2.08
- EV/EBITDA
- 9.58
- EV/Revenue
- 0.94
- PEG
- —
- Div Yield
- 0.73%
- 52W High
- 234.39
- 52W Low
- 99.70
- Beta
- -0.08
Profitability & income
- Revenue (TTM)
- 21,826 Cr
- Net Income (TTM)
- 997 Cr
- EBITDA
- 2,152 Cr
- Gross Margin
- 26.09%
- Op. Margin
- 6.73%
- Net Margin
- 4.57%
- ROE
- 18.36%
- ROA
- 7.52%
- EPS (TTM)
- 9.60
- EPS (Fwd)
- 11.67
Financial health
- Total Debt
- 6,906 Cr
- Total Cash
- 409 Cr
- Debt/Equity
- 101.82
- Current Ratio
- 1.15
- Quick Ratio
- 0.53
- Book Value
- 65.39
- Free Cash Flow
- -3,334 Cr
- Op. Cash Flow
- -1,012 Cr
Growth
- Revenue Growth
- 34.60%
- Earnings Growth
- -23.50%
- Earnings QoQ
- -2.80%
Quarterly results
| Period | Revenue | Net Income | EBITDA | Op. Income | Gross Profit | Op. Cash Flow | Total Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 4,702 Cr | 156 Cr | 484 Cr | 317 Cr | 1,319 Cr | — | 6,906 Cr | 6,783 Cr |
| 2025-12-31 | 5,749 Cr | 182 Cr | 462 Cr | 371 Cr | 1,340 Cr | — | — | — |
| 2025-06-30 | 3,754 Cr | 256 Cr | 493 Cr | 402 Cr | 1,061 Cr | — | — | — |
| 2025-03-31 | 4,194 Cr | 172 Cr | 443 Cr | 298 Cr | 1,302 Cr | — | 4,358 Cr | 4,077 Cr |
| 2024-12-31 | 4,990 Cr | 209 Cr | 480 Cr | 350 Cr | 1,362 Cr | — | — | — |
Annual results
| Period | Revenue | Net Income | EBITDA | Op. Income | Gross Profit | Op. Cash Flow | Total Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 21,826 Cr | 996 Cr | 2,259 Cr | 1,749 Cr | 5,694 Cr | -1,012 Cr | 6,906 Cr | 6,783 Cr |
| 2025-03-31 | 16,959 Cr | 662 Cr | 1,728 Cr | 1,237 Cr | 5,045 Cr | 1,648 Cr | 4,358 Cr | 4,077 Cr |
| 2024-03-31 | 5,643 Cr | 100 Cr | 648 Cr | 521 Cr | -3,546 Cr | 1,437 Cr | 4,014 Cr | 3,564 Cr |
| 2023-03-31 | 4,770 Cr | 304 Cr | 800 Cr | 796 Cr | -6,020 Cr | -2,377 Cr | 4,648 Cr | 3,505 Cr |
| 2022-03-31 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Figures in ₹ crore unless stated. Ratios and margins are trailing twelve months where marked TTM.
Want charts and signals for PARADEEP?
Sign in for candlestick charts with Supertrend, MACD and VWAP overlays, plus watchlists and email alerts.
Sign in