Adani Green Energy Limited
NSE: ADANIGREEN · Utilities
₹1,330.00
+22.00 (+1.68%)
Last close · 30 Aug 2026, 11:56 am IST
- Open
- ₹1,294.80
- Day high
- ₹1,330.00
- Day low
- ₹1,294.80
- Volume
- 24.36 L
- Prev close
- ₹1,308.00
Price chart
Range
EMA
Also show
Fundamentals
Utilities - Renewable
Valuation
- Market Cap
- 2,29,798 Cr
- Price
- 1,395.10
- P/E (TTM)
- 133.37
- P/E (Fwd)
- 42.42
- P/B
- 11.91
- EV/EBITDA
- 28.97
- EV/Revenue
- 24.90
- PEG
- —
- Div Yield
- —
- 52W High
- 1,631.50
- 52W Low
- 765.00
- Beta
- 1.16
Profitability & income
- Revenue (TTM)
- 13,624 Cr
- Net Income (TTM)
- 1,711 Cr
- EBITDA
- 11,706 Cr
- Gross Margin
- 94.69%
- Op. Margin
- 66.78%
- Net Margin
- 13.10%
- ROE
- 8.27%
- ROA
- 1.15%
- EPS (TTM)
- 10.46
- EPS (Fwd)
- 32.89
Financial health
- Total Debt
- 1,03,545 Cr
- Total Cash
- 4,073 Cr
- Debt/Equity
- 346.55
- Current Ratio
- —
- Quick Ratio
- —
- Book Value
- 117.11
- Free Cash Flow
- -15,962 Cr
- Op. Cash Flow
- 10,135 Cr
Growth
- Revenue Growth
- 16.60%
- Earnings Growth
- 18.50%
- Earnings QoQ
- 18.50%
Quarterly results
| Period | Revenue | Net Income | EBITDA | Op. Income | Gross Profit | Op. Cash Flow | Total Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 4,323 Cr | 845 Cr | 4,215 Cr | 2,959 Cr | 4,288 Cr | — | — | — |
| 2026-03-31 | 3,328 Cr | 397 Cr | 2,999 Cr | 1,997 Cr | 3,100 Cr | — | 1,01,440 Cr | 19,965 Cr |
| 2025-12-31 | 2,433 Cr | -41 Cr | 2,449 Cr | 1,355 Cr | 2,421 Cr | — | — | — |
| 2025-09-30 | 2,824 Cr | — | — | — | 2,777 Cr | — | — | — |
| 2025-06-30 | 3,741 Cr | 713 Cr | 3,231 Cr | 2,275 Cr | 3,320 Cr | — | — | — |
| 2025-03-31 | — | 230 Cr | 2,441 Cr | 1,739 Cr | — | — | 79,447 Cr | 12,137 Cr |
| 2024-12-31 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Annual results
| Period | Revenue | Net Income | EBITDA | Op. Income | Gross Profit | Op. Cash Flow | Total Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 12,326 Cr | 1,652 Cr | 11,233 Cr | 7,478 Cr | 11,083 Cr | 10,135 Cr | 1,01,440 Cr | 19,965 Cr |
| 2025-03-31 | 11,047 Cr | 1,444 Cr | 9,550 Cr | 6,407 Cr | 9,209 Cr | 8,957 Cr | 79,447 Cr | 12,137 Cr |
| 2024-03-31 | 9,220 Cr | 1,100 Cr | 7,763 Cr | 5,444 Cr | 7,695 Cr | 7,713 Cr | 64,858 Cr | 10,642 Cr |
| 2023-03-31 | 7,775 Cr | 974 Cr | 5,361 Cr | 4,244 Cr | 5,764 Cr | 7,265 Cr | 54,224 Cr | 7,304 Cr |
| 2022-03-31 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Figures in ₹ crore unless stated. Ratios and margins are trailing twelve months where marked TTM.
Want charts and signals for ADANIGREEN?
Sign in for candlestick charts with Supertrend, MACD and VWAP overlays, plus watchlists and email alerts.
Sign in