Adani Power Limited
NSE: ADANIPOWER · Utilities
₹206.33
+2.63 (+1.29%)
Last close · 30 Aug 2026, 2:51 am IST
- Open
- ₹203.06
- Day high
- ₹206.80
- Day low
- ₹201.43
- Volume
- 1.43 Cr
- Prev close
- ₹203.70
UtilitiesUtilities - Independent Power ProducersPart of:All NSE StocksNifty 100Nifty 200Nifty 500Nifty Next 50
Price chart
Range
EMA
Also show
Fundamentals
Utilities - Independent Power Producers
Valuation
- Market Cap
- 4,12,037 Cr
- Price
- 213.66
- P/E (TTM)
- 28.91
- P/E (Fwd)
- 26.90
- P/B
- 6.35
- EV/EBITDA
- 21.18
- EV/Revenue
- 7.89
- PEG
- —
- Div Yield
- —
- 52W High
- 254.20
- 52W Low
- 110.45
- Beta
- 0.53
Profitability & income
- Revenue (TTM)
- 59,033 Cr
- Net Income (TTM)
- 14,196 Cr
- EBITDA
- 21,988 Cr
- Gross Margin
- 43.48%
- Op. Margin
- 35.88%
- Net Margin
- 24.15%
- ROE
- 19.76%
- ROA
- 9.02%
- EPS (TTM)
- 7.39
- EPS (Fwd)
- 7.94
Financial health
- Total Debt
- 54,670 Cr
- Total Cash
- 2,436 Cr
- Debt/Equity
- 82.33
- Current Ratio
- —
- Quick Ratio
- —
- Book Value
- 33.67
- Free Cash Flow
- -2,836 Cr
- Op. Cash Flow
- 20,514 Cr
Growth
- Revenue Growth
- 34.00%
- Earnings Growth
- 44.40%
- Earnings QoQ
- 42.00%
Quarterly results
| Period | Revenue | Net Income | EBITDA | Op. Income | Gross Profit | Op. Cash Flow | Total Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 18,902 Cr | 4,806 Cr | 8,487 Cr | 6,781 Cr | 9,223 Cr | — | — | — |
| 2026-03-31 | 14,223 Cr | 4,017 Cr | 6,498 Cr | 3,585 Cr | 6,065 Cr | — | 54,519 Cr | 64,937 Cr |
| 2025-12-31 | 12,451 Cr | 2,480 Cr | 4,781 Cr | 3,103 Cr | 5,414 Cr | — | — | — |
| 2025-06-30 | 14,109 Cr | 3,385 Cr | 6,150 Cr | 4,597 Cr | 6,676 Cr | — | — | — |
| 2025-03-31 | 14,237 Cr | 2,637 Cr | 5,111 Cr | 3,728 Cr | 6,077 Cr | — | 39,356 Cr | 56,347 Cr |
| 2024-12-31 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Annual results
| Period | Revenue | Net Income | EBITDA | Op. Income | Gross Profit | Op. Cash Flow | Total Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 54,152 Cr | 12,834 Cr | 23,018 Cr | 15,740 Cr | 22,431 Cr | 20,514 Cr | 54,519 Cr | 64,937 Cr |
| 2025-03-31 | 56,132 Cr | 12,939 Cr | 23,741 Cr | 17,585 Cr | 23,641 Cr | 21,501 Cr | 39,356 Cr | 56,347 Cr |
| 2024-03-31 | 50,051 Cr | 20,829 Cr | 27,802 Cr | 14,747 Cr | 19,758 Cr | 14,170 Cr | 34,431 Cr | 43,145 Cr |
| 2023-03-31 | 38,023 Cr | 10,727 Cr | 14,019 Cr | 6,608 Cr | 10,835 Cr | 8,431 Cr | 42,181 Cr | 29,876 Cr |
| 2022-03-31 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Figures in ₹ crore unless stated. Ratios and margins are trailing twelve months where marked TTM.
Want charts and signals for ADANIPOWER?
Sign in for candlestick charts with Supertrend, MACD and VWAP overlays, plus watchlists and email alerts.
Sign in