Bharat Petroleum Corporation Limited
NSE: BPCL · Energy
₹318.10
+6.20 (+1.99%)
Last close · 30 Aug 2026, 11:54 am IST
- Open
- ₹312.05
- Day high
- ₹319.75
- Day low
- ₹311.10
- Volume
- 65.92 L
- Prev close
- ₹311.90
Price chart
Range
EMA
Also show
Fundamentals
Oil & Gas Refining & Marketing
Valuation
- Market Cap
- 1,32,514 Cr
- Price
- 310.15
- P/E (TTM)
- 7.73
- P/E (Fwd)
- 7.85
- P/B
- 1.32
- EV/EBITDA
- 5.68
- EV/Revenue
- 0.34
- PEG
- 0.28
- Div Yield
- 6.45%
- 52W High
- 391.65
- 52W Low
- 266.60
- Beta
- 0.89
Profitability & income
- Revenue (TTM)
- 4,93,954 Cr
- Net Income (TTM)
- 17,132 Cr
- EBITDA
- 29,398 Cr
- Gross Margin
- 12.75%
- Op. Margin
- -4.05%
- Net Margin
- 3.47%
- ROE
- 25.80%
- ROA
- 10.39%
- EPS (TTM)
- 40.10
- EPS (Fwd)
- 39.52
Financial health
- Total Debt
- 54,424 Cr
- Total Cash
- 20,169 Cr
- Debt/Equity
- 54.33
- Current Ratio
- —
- Quick Ratio
- —
- Book Value
- 234.37
- Free Cash Flow
- 31,344 Cr
- Op. Cash Flow
- 50,769 Cr
Growth
- Revenue Growth
- 34.40%
- Earnings Growth
- —
- Earnings QoQ
- —
Quarterly results
| Period | Revenue | Net Income | EBITDA | Op. Income | Gross Profit | Op. Cash Flow | Total Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,51,277 Cr | -1,873 Cr | -2,589 Cr | -6,124 Cr | 1,640 Cr | — | — | — |
| 2026-03-31 | 1,18,701 Cr | 5,625 Cr | 8,543 Cr | 8,046 Cr | 19,822 Cr | — | 54,424 Cr | 1,00,170 Cr |
| 2025-12-31 | 1,19,029 Cr | 7,188 Cr | 10,395 Cr | 9,708 Cr | 17,643 Cr | — | — | — |
| 2025-09-30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-06-30 | 1,12,551 Cr | 6,839 Cr | 9,629 Cr | 7,789 Cr | 14,858 Cr | — | — | — |
| 2025-03-31 | 1,11,230 Cr | 4,392 Cr | 6,815 Cr | 5,754 Cr | 13,821 Cr | — | 61,101 Cr | 81,384 Cr |
Annual results
| Period | Revenue | Net Income | EBITDA | Op. Income | Gross Profit | Op. Cash Flow | Total Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 4,55,228 Cr | 25,843 Cr | 45,601 Cr | 33,346 Cr | 68,186 Cr | 50,769 Cr | 54,424 Cr | 1,00,170 Cr |
| 2025-03-31 | 4,40,272 Cr | 13,337 Cr | 29,030 Cr | 18,145 Cr | 47,718 Cr | 23,678 Cr | 61,101 Cr | 81,384 Cr |
| 2024-03-31 | 4,46,666 Cr | 26,859 Cr | 47,066 Cr | 37,674 Cr | 57,530 Cr | 35,970 Cr | 54,599 Cr | 75,635 Cr |
| 2023-03-31 | 4,66,258 Cr | 2,131 Cr | 13,120 Cr | 7,423 Cr | 20,375 Cr | 12,466 Cr | 69,376 Cr | 53,522 Cr |
| 2022-03-31 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Figures in ₹ crore unless stated. Ratios and margins are trailing twelve months where marked TTM.
Want charts and signals for BPCL?
Sign in for candlestick charts with Supertrend, MACD and VWAP overlays, plus watchlists and email alerts.
Sign in