GMR Airports Limited
NSE: GMRAIRPORT · Industrials
₹99.85
+1.03 (+1.04%)
Last close · 30 Aug 2026, 11:56 am IST
- Open
- ₹98.82
- Day high
- ₹99.85
- Day low
- ₹98.15
- Volume
- 58.80 L
- Prev close
- ₹98.82
IndustrialsAirports & Air ServicesPart of:All NSE StocksNifty 200Nifty 500Nifty Midcap 100Nifty Midcap 150Nifty Midcap 50Nifty MidSmallcap 400
Price chart
Range
EMA
Also show
Fundamentals
Airports & Air Services
Valuation
- Market Cap
- 1,08,641 Cr
- Price
- 102.89
- P/E (TTM)
- 791.46
- P/E (Fwd)
- 70.93
- P/B
- -43.27
- EV/EBITDA
- 24.61
- EV/Revenue
- 9.99
- PEG
- —
- Div Yield
- —
- 52W High
- 115.64
- 52W Low
- 84.11
- Beta
- 0.57
Profitability & income
- Revenue (TTM)
- 14,807 Cr
- Net Income (TTM)
- 175 Cr
- EBITDA
- 6,012 Cr
- Gross Margin
- 57.86%
- Op. Margin
- 26.19%
- Net Margin
- 1.18%
- ROE
- -7.08%
- ROA
- 5.04%
- EPS (TTM)
- 0.13
- EPS (Fwd)
- 1.45
Financial health
- Total Debt
- 43,283 Cr
- Total Cash
- 5,284 Cr
- Debt/Equity
- -1,745.43
- Current Ratio
- 0.77
- Quick Ratio
- 0.46
- Book Value
- -2.38
- Free Cash Flow
- -3,482 Cr
- Op. Cash Flow
- 4,884 Cr
Growth
- Revenue Growth
- 37.50%
- Earnings Growth
- —
- Earnings QoQ
- —
Quarterly results
| Period | Revenue | Net Income | EBITDA | Op. Income | Gross Profit | Op. Cash Flow | Total Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3,938 Cr | 302 Cr | 1,252 Cr | 1,032 Cr | 1,788 Cr | — | 43,283 Cr | -2,480 Cr |
| 2025-12-31 | 3,994 Cr | 122 Cr | 1,163 Cr | 1,251 Cr | 1,889 Cr | — | — | — |
| 2025-09-30 | 3,670 Cr | -37 Cr | 1,146 Cr | 1,077 Cr | 1,691 Cr | — | 41,465 Cr | -2,734 Cr |
| 2025-06-30 | 3,205 Cr | -212 Cr | 882 Cr | 817 Cr | 1,363 Cr | — | — | — |
| 2025-03-31 | 2,863 Cr | -238 Cr | 759 Cr | 521 Cr | 1,107 Cr | — | 38,205 Cr | -2,503 Cr |
| 2024-12-31 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Annual results
| Period | Revenue | Net Income | EBITDA | Op. Income | Gross Profit | Op. Cash Flow | Total Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 14,807 Cr | 175 Cr | 6,281 Cr | 4,176 Cr | 6,731 Cr | 4,884 Cr | 43,283 Cr | -2,480 Cr |
| 2025-03-31 | 10,414 Cr | -393 Cr | 4,980 Cr | 1,858 Cr | 3,969 Cr | 3,443 Cr | 38,205 Cr | -2,503 Cr |
| 2024-03-31 | 7,548 Cr | -559 Cr | 3,673 Cr | 1,367 Cr | 1,919 Cr | 3,880 Cr | 35,887 Cr | -2,164 Cr |
| 2023-03-31 | 5,832 Cr | -179 Cr | 2,615 Cr | 669 Cr | 1,376 Cr | 2,199 Cr | 33,306 Cr | -793 Cr |
| 2022-03-31 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Figures in ₹ crore unless stated. Ratios and margins are trailing twelve months where marked TTM.
Want charts and signals for GMRAIRPORT?
Sign in for candlestick charts with Supertrend, MACD and VWAP overlays, plus watchlists and email alerts.
Sign in