Grasim Industries Limited
NSE: GRASIM · Basic Materials
₹3,289.60
+1.60 (+0.05%)
Last close · 30 Aug 2026, 11:44 am IST
- Open
- ₹3,287.90
- Day high
- ₹3,300.20
- Day low
- ₹3,222.10
- Volume
- 17.52 L
- Prev close
- ₹3,288.00
Price chart
Range
EMA
Also show
Fundamentals
Building Materials
Valuation
- Market Cap
- 2,09,539 Cr
- Price
- 3,089.40
- P/E (TTM)
- 42.19
- P/E (Fwd)
- 21.04
- P/B
- 2.03
- EV/EBITDA
- 13.61
- EV/Revenue
- 2.75
- PEG
- —
- Div Yield
- 0.32%
- 52W High
- 3,246.00
- 52W Low
- 2,502.50
- Beta
- 0.33
Profitability & income
- Revenue (TTM)
- 1,75,431 Cr
- Net Income (TTM)
- 4,966 Cr
- EBITDA
- 35,453 Cr
- Gross Margin
- 55.80%
- Op. Margin
- 17.30%
- Net Margin
- 2.83%
- ROE
- 6.29%
- ROA
- 3.34%
- EPS (TTM)
- 73.22
- EPS (Fwd)
- 146.84
Financial health
- Total Debt
- 2,29,393 Cr
- Total Cash
- 22,971 Cr
- Debt/Equity
- 135.04
- Current Ratio
- 0.95
- Quick Ratio
- 0.29
- Book Value
- 1,525.54
- Free Cash Flow
- -16,309 Cr
- Op. Cash Flow
- -17,810 Cr
Growth
- Revenue Growth
- 10.50%
- Earnings Growth
- 60.80%
- Earnings QoQ
- 61.90%
Quarterly results
| Period | Revenue | Net Income | EBITDA | Op. Income | Gross Profit | Op. Cash Flow | Total Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 51,101 Cr | 1,958 Cr | 8,042 Cr | 5,741 Cr | 23,190 Cr | — | 2,27,842 Cr | 1,03,470 Cr |
| 2025-12-31 | 44,312 Cr | 1,037 Cr | 5,958 Cr | 3,974 Cr | 19,616 Cr | — | — | — |
| 2025-09-30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-06-30 | 40,118 Cr | 1,419 Cr | 6,460 Cr | 4,277 Cr | 18,668 Cr | — | — | — |
| 2025-03-31 | 44,267 Cr | 1,496 Cr | 6,649 Cr | 4,333 Cr | 19,889 Cr | — | 1,86,315 Cr | 97,509 Cr |
| 2024-12-31 | 35,378 Cr | 820 Cr | 4,689 Cr | 2,699 Cr | 16,034 Cr | — | — | — |
Annual results
| Period | Revenue | Net Income | EBITDA | Op. Income | Gross Profit | Op. Cash Flow | Total Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1,73,925 Cr | 4,966 Cr | 25,633 Cr | 16,938 Cr | 72,305 Cr | -17,810 Cr | 2,27,842 Cr | 1,03,470 Cr |
| 2025-03-31 | 1,47,178 Cr | 3,706 Cr | 20,051 Cr | 12,077 Cr | 61,065 Cr | -17,170 Cr | 1,86,315 Cr | 97,509 Cr |
| 2024-03-31 | 1,29,579 Cr | 5,624 Cr | 20,345 Cr | 14,518 Cr | 55,551 Cr | -10,719 Cr | 1,37,144 Cr | 88,652 Cr |
| 2023-03-31 | 1,16,467 Cr | 6,827 Cr | 20,508 Cr | 12,260 Cr | 49,172 Cr | -12,685 Cr | 1,03,027 Cr | 78,742 Cr |
| 2022-03-31 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Figures in ₹ crore unless stated. Ratios and margins are trailing twelve months where marked TTM.
Want charts and signals for GRASIM?
Sign in for candlestick charts with Supertrend, MACD and VWAP overlays, plus watchlists and email alerts.
Sign in