Indian Oil Corporation Limited
NSE: IOC · Energy
₹139.00
+0.50 (+0.36%)
Last close · 30 Aug 2026, 11:53 am IST
- Open
- ₹138.00
- Day high
- ₹139.00
- Day low
- ₹137.00
- Volume
- 76.77 L
- Prev close
- ₹138.50
Price chart
Range
EMA
Also show
Fundamentals
Oil & Gas Refining & Marketing
Valuation
- Market Cap
- 1,95,537 Cr
- Price
- 138.47
- P/E (TTM)
- 4.53
- P/E (Fwd)
- 7.76
- P/B
- 0.87
- EV/EBITDA
- 4.11
- EV/Revenue
- 0.40
- PEG
- —
- Div Yield
- 5.96%
- 52W High
- 188.96
- 52W Low
- 130.22
- Beta
- 0.79
Profitability & income
- Revenue (TTM)
- 7,84,415 Cr
- Net Income (TTM)
- 42,096 Cr
- EBITDA
- 77,067 Cr
- Gross Margin
- 19.29%
- Op. Margin
- 9.24%
- Net Margin
- 5.37%
- ROE
- 20.97%
- ROA
- 7.08%
- EPS (TTM)
- 30.57
- EPS (Fwd)
- 17.84
Financial health
- Total Debt
- 1,31,822 Cr
- Total Cash
- 11,551 Cr
- Debt/Equity
- 58.45
- Current Ratio
- 0.74
- Quick Ratio
- 0.12
- Book Value
- 159.42
- Free Cash Flow
- 33,690 Cr
- Op. Cash Flow
- 76,142 Cr
Growth
- Revenue Growth
- 6.70%
- Earnings Growth
- 78.10%
- Earnings QoQ
- 78.00%
Quarterly results
| Period | Revenue | Net Income | EBITDA | Op. Income | Gross Profit | Op. Cash Flow | Total Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2,08,289 Cr | 14,458 Cr | 21,671 Cr | 19,910 Cr | 42,465 Cr | — | 1,31,822 Cr | 2,19,518 Cr |
| 2025-12-31 | 2,05,157 Cr | 13,007 Cr | 19,915 Cr | 18,752 Cr | 35,689 Cr | — | — | — |
| 2025-06-30 | 1,92,341 Cr | 6,814 Cr | 10,821 Cr | 9,089 Cr | 25,189 Cr | — | — | — |
| 2025-03-31 | 1,95,270 Cr | 8,124 Cr | 12,219 Cr | 10,866 Cr | 26,540 Cr | — | 1,52,271 Cr | 1,86,487 Cr |
| 2024-12-31 | 1,94,014 Cr | 2,115 Cr | 5,224 Cr | 3,274 Cr | 20,654 Cr | — | — | — |
Annual results
| Period | Revenue | Net Income | EBITDA | Op. Income | Gross Profit | Op. Cash Flow | Total Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 7,84,415 Cr | 42,096 Cr | 84,200 Cr | 59,777 Cr | 1,32,871 Cr | 76,142 Cr | 1,31,822 Cr | 2,19,518 Cr |
| 2025-03-31 | 7,58,106 Cr | 13,598 Cr | 43,100 Cr | 19,430 Cr | 84,543 Cr | 34,452 Cr | 1,52,271 Cr | 1,86,487 Cr |
| 2024-03-31 | 7,72,842 Cr | 41,730 Cr | 80,738 Cr | 61,345 Cr | 1,05,994 Cr | 71,146 Cr | 1,32,628 Cr | 1,83,416 Cr |
| 2023-03-31 | 8,27,547 Cr | 9,792 Cr | 34,866 Cr | 25,914 Cr | 56,050 Cr | 29,644 Cr | 1,48,977 Cr | 1,39,720 Cr |
| 2022-03-31 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Figures in ₹ crore unless stated. Ratios and margins are trailing twelve months where marked TTM.
Want charts and signals for IOC?
Sign in for candlestick charts with Supertrend, MACD and VWAP overlays, plus watchlists and email alerts.
Sign in