JSW Energy Limited
NSE: JSWENERGY · Utilities
₹548.40
+3.70 (+0.68%)
Last close · 30 Aug 2026, 8:31 am IST
- Open
- ₹544.55
- Day high
- ₹548.40
- Day low
- ₹539.15
- Volume
- 12.68 L
- Prev close
- ₹544.70
UtilitiesUtilities - Independent Power ProducersPart of:All NSE StocksNifty 100Nifty 200Nifty 500Nifty Next 50
Price chart
Range
EMA
Also show
Fundamentals
Utilities - Independent Power Producers
Valuation
- Market Cap
- 1,01,083 Cr
- Price
- 551.65
- P/E (TTM)
- 43.30
- P/E (Fwd)
- 32.47
- P/B
- 3.15
- EV/EBITDA
- 16.33
- EV/Revenue
- 8.89
- PEG
- —
- Div Yield
- 0.36%
- 52W High
- 617.35
- 52W Low
- 427.75
- Beta
- -0.09
Profitability & income
- Revenue (TTM)
- 18,965 Cr
- Net Income (TTM)
- 1,967 Cr
- EBITDA
- 10,332 Cr
- Gross Margin
- 66.89%
- Op. Margin
- 38.09%
- Net Margin
- 10.37%
- ROE
- 7.28%
- ROA
- 1.80%
- EPS (TTM)
- 12.74
- EPS (Fwd)
- 16.99
Financial health
- Total Debt
- 76,946 Cr
- Total Cash
- 7,978 Cr
- Debt/Equity
- 229.16
- Current Ratio
- —
- Quick Ratio
- —
- Book Value
- 175.10
- Free Cash Flow
- -412 Cr
- Op. Cash Flow
- 9,898 Cr
Growth
- Revenue Growth
- 1.20%
- Earnings Growth
- -39.50%
- Earnings QoQ
- -36.60%
Quarterly results
| Period | Revenue | Net Income | EBITDA | Op. Income | Gross Profit | Op. Cash Flow | Total Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 5,207 Cr | 471 Cr | 3,105 Cr | 1,984 Cr | 3,677 Cr | — | — | — |
| 2026-03-31 | 4,499 Cr | 372 Cr | 2,605 Cr | 1,441 Cr | 3,154 Cr | — | 76,946 Cr | 30,752 Cr |
| 2025-12-31 | 4,082 Cr | 420 Cr | 2,141 Cr | 1,201 Cr | 2,792 Cr | — | — | — |
| 2025-06-30 | 5,143 Cr | 743 Cr | 3,060 Cr | 2,050 Cr | 3,530 Cr | — | — | — |
| 2025-03-31 | 3,189 Cr | 408 Cr | 1,518 Cr | 723 Cr | 1,886 Cr | — | 50,186 Cr | 27,361 Cr |
| 2024-12-31 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Annual results
| Period | Revenue | Net Income | EBITDA | Op. Income | Gross Profit | Op. Cash Flow | Total Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 18,692 Cr | 2,239 Cr | 10,795 Cr | 7,178 Cr | 11,959 Cr | 9,898 Cr | 76,946 Cr | 30,752 Cr |
| 2025-03-31 | 11,484 Cr | 1,951 Cr | 6,060 Cr | 3,745 Cr | 6,181 Cr | 3,838 Cr | 50,186 Cr | 27,361 Cr |
| 2024-03-31 | 11,265 Cr | 1,723 Cr | 5,723 Cr | 3,774 Cr | 6,035 Cr | 6,234 Cr | 31,573 Cr | 20,832 Cr |
| 2023-03-31 | 9,910 Cr | 1,478 Cr | 3,851 Cr | 2,177 Cr | 3,638 Cr | 2,084 Cr | 25,051 Cr | 18,629 Cr |
| 2022-03-31 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Figures in ₹ crore unless stated. Ratios and margins are trailing twelve months where marked TTM.
Want charts and signals for JSWENERGY?
Sign in for candlestick charts with Supertrend, MACD and VWAP overlays, plus watchlists and email alerts.
Sign in