JSW Steel Limited
NSE: JSWSTEEL · Basic Materials
₹1,320.30
-6.70 (-0.50%)
Last close · 30 Aug 2026, 1:14 am IST
- Open
- ₹1,326.00
- Day high
- ₹1,326.30
- Day low
- ₹1,310.10
- Volume
- 12.34 L
- Prev close
- ₹1,327.00
Price chart
Range
EMA
Also show
Fundamentals
Steel
Valuation
- Market Cap
- 3,02,858 Cr
- Price
- 1,240.80
- P/E (TTM)
- 12.24
- P/E (Fwd)
- 17.03
- P/B
- 3.03
- EV/EBITDA
- 10.38
- EV/Revenue
- 1.90
- PEG
- —
- Div Yield
- 0.57%
- 52W High
- 1,328.00
- 52W Low
- 1,017.40
- Beta
- 0.58
Profitability & income
- Revenue (TTM)
- 1,89,687 Cr
- Net Income (TTM)
- 24,783 Cr
- EBITDA
- 34,657 Cr
- Gross Margin
- 42.29%
- Op. Margin
- 15.30%
- Net Margin
- 13.06%
- ROE
- 22.30%
- ROA
- 8.28%
- EPS (TTM)
- 101.37
- EPS (Fwd)
- 72.86
Financial health
- Total Debt
- 1,00,596 Cr
- Total Cash
- 49,008 Cr
- Debt/Equity
- 95.37
- Current Ratio
- —
- Quick Ratio
- —
- Book Value
- 409.91
- Free Cash Flow
- 10,498 Cr
- Op. Cash Flow
- 25,152 Cr
Growth
- Revenue Growth
- 9.80%
- Earnings Growth
- 113.00%
- Earnings QoQ
- 113.00%
Quarterly results
| Period | Revenue | Net Income | EBITDA | Op. Income | Gross Profit | Op. Cash Flow | Total Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 46,662 Cr | 4,651 Cr | 10,009 Cr | 7,246 Cr | 20,712 Cr | — | — | — |
| 2026-03-31 | 49,798 Cr | 16,370 Cr | 26,693 Cr | 6,486 Cr | 21,245 Cr | — | 1,19,079 Cr | 1,00,053 Cr |
| 2025-12-31 | 45,219 Cr | 2,139 Cr | 6,123 Cr | 4,134 Cr | 17,953 Cr | — | — | — |
| 2025-06-30 | 42,460 Cr | 2,184 Cr | 7,826 Cr | 5,039 Cr | 19,463 Cr | — | — | — |
| 2025-03-31 | 44,341 Cr | 1,503 Cr | 6,321 Cr | 3,881 Cr | 18,444 Cr | — | 1,19,222 Cr | 79,496 Cr |
| 2024-12-31 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Annual results
| Period | Revenue | Net Income | EBITDA | Op. Income | Gross Profit | Op. Cash Flow | Total Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1,82,037 Cr | 22,316 Cr | 47,151 Cr | 23,345 Cr | 69,178 Cr | 25,152 Cr | 1,19,079 Cr | 1,00,053 Cr |
| 2025-03-31 | 1,66,575 Cr | 3,504 Cr | 22,249 Cr | 14,158 Cr | 58,881 Cr | 20,899 Cr | 1,19,222 Cr | 79,496 Cr |
| 2024-03-31 | 1,72,588 Cr | 8,812 Cr | 29,183 Cr | 20,496 Cr | 62,407 Cr | 12,078 Cr | 1,05,609 Cr | 77,669 Cr |
| 2023-03-31 | 1,63,646 Cr | 4,144 Cr | 19,389 Cr | 13,159 Cr | 55,480 Cr | 23,323 Cr | 1,06,605 Cr | 65,695 Cr |
| 2022-03-31 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Figures in ₹ crore unless stated. Ratios and margins are trailing twelve months where marked TTM.
Want charts and signals for JSWSTEEL?
Sign in for candlestick charts with Supertrend, MACD and VWAP overlays, plus watchlists and email alerts.
Sign in