Lodha Developers Limited
NSE: LODHA · Real Estate
₹1,281.10
+22.70 (+1.80%)
Last close · 30 Aug 2026, 11:54 am IST
- Open
- ₹1,257.50
- Day high
- ₹1,283.00
- Day low
- ₹1,253.10
- Volume
- 22.33 L
- Prev close
- ₹1,258.40
Real EstateReal Estate - DevelopmentPart of:All NSE StocksNifty 100Nifty 200Nifty 500Nifty Next 50Nifty Realty
Price chart
Range
EMA
Also show
Fundamentals
Real Estate - Development
Valuation
- Market Cap
- 1,14,287 Cr
- Price
- 1,144.10
- P/E (TTM)
- 27.78
- P/E (Fwd)
- 24.15
- P/B
- 4.91
- EV/EBITDA
- —
- EV/Revenue
- —
- PEG
- —
- Div Yield
- 0.37%
- 52W High
- 1,327.60
- 52W Low
- 650.80
- Beta
- —
Profitability & income
- Revenue (TTM)
- 18,148 Cr
- Net Income (TTM)
- 4,126 Cr
- EBITDA
- 5,835 Cr
- Gross Margin
- 43.55%
- Op. Margin
- 38.32%
- Net Margin
- 22.73%
- ROE
- 14.72%
- ROA
- 5.82%
- EPS (TTM)
- 41.19
- EPS (Fwd)
- 47.38
Financial health
- Total Debt
- 9,896 Cr
- Total Cash
- 2,703 Cr
- Debt/Equity
- 42.24
- Current Ratio
- —
- Quick Ratio
- —
- Book Value
- 233.12
- Free Cash Flow
- 709 Cr
- Op. Cash Flow
- 959 Cr
Growth
- Revenue Growth
- 46.00%
- Earnings Growth
- 103.30%
- Earnings QoQ
- 103.40%
Quarterly results
| Period | Revenue | Net Income | EBITDA | Op. Income | Gross Profit | Op. Cash Flow | Total Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 4,714 Cr | 1,008 Cr | 1,542 Cr | 1,302 Cr | 1,954 Cr | — | 9,896 Cr | 23,286 Cr |
| 2025-12-31 | 4,673 Cr | 957 Cr | 1,526 Cr | 1,318 Cr | 1,930 Cr | — | — | — |
| 2025-06-30 | 3,492 Cr | 675 Cr | 1,117 Cr | 919 Cr | 1,397 Cr | — | — | — |
| 2025-03-31 | 4,224 Cr | 922 Cr | 1,416 Cr | 1,143 Cr | 1,657 Cr | — | 7,094 Cr | 20,178 Cr |
| 2024-12-31 | 4,083 Cr | 944 Cr | 1,370 Cr | 1,239 Cr | 1,684 Cr | — | — | — |
Annual results
| Period | Revenue | Net Income | EBITDA | Op. Income | Gross Profit | Op. Cash Flow | Total Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 16,291 Cr | 3,428 Cr | 5,291 Cr | 4,708 Cr | 6,444 Cr | 959 Cr | 9,896 Cr | 23,286 Cr |
| 2025-03-31 | 13,670 Cr | 2,764 Cr | 4,351 Cr | 3,832 Cr | 5,367 Cr | 1,566 Cr | 7,094 Cr | 20,178 Cr |
| 2024-03-31 | 10,198 Cr | 1,549 Cr | 3,150 Cr | 4,174 Cr | 3,975 Cr | 2,512 Cr | 7,698 Cr | 17,469 Cr |
| 2023-03-31 | 9,335 Cr | 487 Cr | 1,865 Cr | 1,985 Cr | 3,236 Cr | 2,750 Cr | 9,060 Cr | 12,663 Cr |
| 2022-03-31 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Figures in ₹ crore unless stated. Ratios and margins are trailing twelve months where marked TTM.
Want charts and signals for LODHA?
Sign in for candlestick charts with Supertrend, MACD and VWAP overlays, plus watchlists and email alerts.
Sign in