Oil India Limited
NSE: OIL · Energy
₹467.50
-9.50 (-1.99%)
Last close · 30 Aug 2026, 7:45 am IST
- Open
- ₹479.00
- Day high
- ₹479.00
- Day low
- ₹466.05
- Volume
- 12.23 L
- Prev close
- ₹477.00
EnergyOil & Gas IntegratedPart of:All NSE StocksNifty 200Nifty 500Nifty Midcap 100Nifty Midcap 150Nifty Midcap 50Nifty MidSmallcap 400
Price chart
Range
EMA
Also show
Fundamentals
Oil & Gas Integrated
Valuation
- Market Cap
- 77,605 Cr
- Price
- 477.10
- P/E (TTM)
- 9.26
- P/E (Fwd)
- 7.59
- P/B
- 1.34
- EV/EBITDA
- 6.87
- EV/Revenue
- 2.96
- PEG
- —
- Div Yield
- 4.04%
- 52W High
- 531.00
- 52W Low
- 384.60
- Beta
- 0.25
Profitability & income
- Revenue (TTM)
- 38,521 Cr
- Net Income (TTM)
- 8,353 Cr
- EBITDA
- 16,584 Cr
- Gross Margin
- 56.89%
- Op. Margin
- 40.75%
- Net Margin
- 21.68%
- ROE
- 11.41%
- ROA
- 5.35%
- EPS (TTM)
- 51.54
- EPS (Fwd)
- 62.88
Financial health
- Total Debt
- 37,478 Cr
- Total Cash
- 6,045 Cr
- Debt/Equity
- 58.74
- Current Ratio
- —
- Quick Ratio
- —
- Book Value
- 356.62
- Free Cash Flow
- -2,487 Cr
- Op. Cash Flow
- 10,684 Cr
Growth
- Revenue Growth
- 57.70%
- Earnings Growth
- 91.40%
- Earnings QoQ
- 91.40%
Quarterly results
| Period | Revenue | Net Income | EBITDA | Op. Income | Gross Profit | Op. Cash Flow | Total Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 12,503 Cr | 3,630 Cr | 5,624 Cr | 5,095 Cr | 9,412 Cr | — | — | — |
| 2026-03-31 | 9,293 Cr | 2,100 Cr | 3,500 Cr | 2,582 Cr | 7,075 Cr | — | 37,478 Cr | 57,998 Cr |
| 2025-12-31 | 8,330 Cr | 1,195 Cr | 2,229 Cr | 1,796 Cr | 5,712 Cr | — | — | — |
| 2025-09-30 | 8,394 Cr | 1,429 Cr | 2,353 Cr | 1,632 Cr | 6,022 Cr | — | 35,854 Cr | 56,258 Cr |
| 2025-06-30 | 7,929 Cr | 1,896 Cr | 2,704 Cr | 1,724 Cr | 5,356 Cr | — | — | — |
| 2025-03-31 | — | — | — | — | — | — | 30,645 Cr | 49,768 Cr |
Annual results
| Period | Revenue | Net Income | EBITDA | Op. Income | Gross Profit | Op. Cash Flow | Total Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 33,946 Cr | 6,620 Cr | 13,498 Cr | 7,734 Cr | 24,165 Cr | 10,684 Cr | 37,478 Cr | 57,998 Cr |
| 2025-03-31 | 32,512 Cr | 6,551 Cr | 12,824 Cr | 8,899 Cr | 22,285 Cr | 11,332 Cr | 30,645 Cr | 49,768 Cr |
| 2024-03-31 | 32,466 Cr | 6,335 Cr | 11,891 Cr | 11,998 Cr | 22,324 Cr | 10,933 Cr | 24,041 Cr | 48,339 Cr |
| 2023-03-31 | 36,084 Cr | 8,729 Cr | 15,905 Cr | 14,785 Cr | 25,450 Cr | 11,410 Cr | 18,832 Cr | 38,481 Cr |
| 2022-03-31 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Figures in ₹ crore unless stated. Ratios and margins are trailing twelve months where marked TTM.
Want charts and signals for OIL?
Sign in for candlestick charts with Supertrend, MACD and VWAP overlays, plus watchlists and email alerts.
Sign in