Patanjali Foods Limited
NSE: PATANJALI · Consumer Defensive
₹350.90
+0.90 (+0.26%)
Last close · 30 Aug 2026, 8:54 am IST
- Open
- ₹349.85
- Day high
- ₹352.60
- Day low
- ₹346.95
- Volume
- 14.94 L
- Prev close
- ₹350.00
Consumer DefensivePackaged FoodsPart of:All NSE StocksNifty 200Nifty 500Nifty FMCGNifty Midcap 100Nifty Midcap 150Nifty MidSmallcap 400
Price chart
Range
EMA
Also show
Fundamentals
Packaged Foods
Valuation
- Market Cap
- 37,091 Cr
- Price
- 340.95
- P/E (TTM)
- 20.45
- P/E (Fwd)
- 18.53
- P/B
- 2.83
- EV/EBITDA
- 22.29
- EV/Revenue
- 0.97
- PEG
- —
- Div Yield
- 1.03%
- 52W High
- 638.93
- 52W Low
- 328.20
- Beta
- -0.18
Profitability & income
- Revenue (TTM)
- 40,170 Cr
- Net Income (TTM)
- 1,814 Cr
- EBITDA
- 1,753 Cr
- Gross Margin
- 13.03%
- Op. Margin
- 3.44%
- Net Margin
- 4.52%
- ROE
- 14.83%
- ROA
- 5.48%
- EPS (TTM)
- 16.67
- EPS (Fwd)
- 18.40
Financial health
- Total Debt
- 2,789 Cr
- Total Cash
- 788 Cr
- Debt/Equity
- 21.30
- Current Ratio
- 2.14
- Quick Ratio
- 0.62
- Book Value
- 120.47
- Free Cash Flow
- -2,397 Cr
- Op. Cash Flow
- -333 Cr
Growth
- Revenue Growth
- 14.70%
- Earnings Growth
- 45.90%
- Earnings QoQ
- 46.10%
Quarterly results
| Period | Revenue | Net Income | EBITDA | Op. Income | Gross Profit | Op. Cash Flow | Total Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 11,156 Cr | 524 Cr | 333 Cr | 384 Cr | 1,342 Cr | — | 2,789 Cr | 13,096 Cr |
| 2025-12-31 | 10,484 Cr | 593 Cr | 462 Cr | 372 Cr | 1,364 Cr | — | — | — |
| 2025-09-30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025-06-30 | 8,900 Cr | 180 Cr | 334 Cr | 259 Cr | 1,246 Cr | — | — | — |
| 2025-03-31 | 9,512 Cr | 359 Cr | 569 Cr | 431 Cr | 1,424 Cr | — | 788 Cr | 11,371 Cr |
| 2024-12-31 | 8,997 Cr | 371 Cr | 581 Cr | 488 Cr | 1,335 Cr | — | — | — |
Annual results
| Period | Revenue | Net Income | EBITDA | Op. Income | Gross Profit | Op. Cash Flow | Total Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 40,170 Cr | 1,814 Cr | 1,732 Cr | 1,505 Cr | 5,235 Cr | -333 Cr | 2,789 Cr | 13,096 Cr |
| 2025-03-31 | 33,758 Cr | 1,301 Cr | 2,078 Cr | 1,678 Cr | 4,917 Cr | 197 Cr | 788 Cr | 11,371 Cr |
| 2024-03-31 | 31,659 Cr | 765 Cr | 1,382 Cr | 1,079 Cr | 3,053 Cr | 1,746 Cr | 1,049 Cr | 10,205 Cr |
| 2023-03-31 | 31,268 Cr | 886 Cr | 1,383 Cr | 1,167 Cr | 2,399 Cr | -339 Cr | 1,454 Cr | 9,847 Cr |
| 2022-03-31 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Figures in ₹ crore unless stated. Ratios and margins are trailing twelve months where marked TTM.
Want charts and signals for PATANJALI?
Sign in for candlestick charts with Supertrend, MACD and VWAP overlays, plus watchlists and email alerts.
Sign in