Polycab India Limited
NSE: POLYCAB · Industrials
₹9,098.00
+44.00 (+0.49%)
Last close · 30 Aug 2026, 11:54 am IST
- Open
- ₹9,029.50
- Day high
- ₹9,119.50
- Day low
- ₹8,990.50
- Volume
- 3.21 L
- Prev close
- ₹9,054.00
IndustrialsElectrical Equipment & PartsPart of:All NSE StocksNifty 200Nifty 500Nifty Midcap 100Nifty Midcap 150Nifty Midcap 50Nifty Midcap SelectNifty MidSmallcap 400
Price chart
Range
EMA
Also show
Fundamentals
Electrical Equipment & Parts
Valuation
- Market Cap
- 1,34,178 Cr
- Price
- 8,907.50
- P/E (TTM)
- 46.95
- P/E (Fwd)
- 35.14
- P/B
- 11.17
- EV/EBITDA
- 29.94
- EV/Revenue
- 4.18
- PEG
- —
- Div Yield
- 0.53%
- 52W High
- 10,126.00
- 52W Low
- 6,620.00
- Beta
- 0.64
Profitability & income
- Revenue (TTM)
- 31,188 Cr
- Net Income (TTM)
- 2,864 Cr
- EBITDA
- 4,358 Cr
- Gross Margin
- 24.48%
- Op. Margin
- 12.72%
- Net Margin
- 9.18%
- ROE
- 25.55%
- ROA
- 13.40%
- EPS (TTM)
- 189.73
- EPS (Fwd)
- 253.47
Financial health
- Total Debt
- 213 Cr
- Total Cash
- 4,028 Cr
- Debt/Equity
- 1.74
- Current Ratio
- 1.74
- Quick Ratio
- 0.84
- Book Value
- 797.64
- Free Cash Flow
- 1,802 Cr
- Op. Cash Flow
- 3,560 Cr
Growth
- Revenue Growth
- 39.00%
- Earnings Growth
- 32.50%
- Earnings QoQ
- 32.50%
Quarterly results
| Period | Revenue | Net Income | EBITDA | Op. Income | Gross Profit | Op. Cash Flow | Total Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 8,210 Cr | 784 Cr | 1,241 Cr | 1,033 Cr | 1,958 Cr | — | — | — |
| 2026-03-31 | 8,864 Cr | 773 Cr | 1,222 Cr | 1,064 Cr | 2,078 Cr | 1,598 Cr | 4,501 Cr | 12,009 Cr |
| 2025-12-31 | 7,475 Cr | 622 Cr | 1,006 Cr | 866 Cr | 1,579 Cr | 422 Cr | 3,850 Cr | 11,220 Cr |
| 2025-06-30 | 5,906 Cr | 592 Cr | 938 Cr | 772 Cr | 1,587 Cr | — | — | — |
| 2025-03-31 | 6,986 Cr | 727 Cr | 1,073 Cr | 945 Cr | 1,780 Cr | 932 Cr | 1,509 Cr | 9,828 Cr |
| 2024-12-31 | — | — | — | — | — | -452 Cr | — | — |
Annual results
| Period | Revenue | Net Income | EBITDA | Op. Income | Gross Profit | Op. Cash Flow | Total Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 28,270 Cr | 2,672 Cr | 4,194 Cr | 3,716 Cr | 6,109 Cr | 3,811 Cr | 4,501 Cr | 12,009 Cr |
| 2025-03-31 | 22,031 Cr | 2,020 Cr | 3,139 Cr | 2,670 Cr | 4,688 Cr | 1,809 Cr | 1,509 Cr | 9,828 Cr |
| 2024-03-31 | 17,760 Cr | 1,784 Cr | 2,696 Cr | 2,261 Cr | 4,022 Cr | 1,296 Cr | 2,023 Cr | 8,187 Cr |
| 2023-03-31 | 13,942 Cr | 1,271 Cr | 1,961 Cr | 1,643 Cr | 3,121 Cr | 1,428 Cr | 1,335 Cr | 6,637 Cr |
| 2022-03-31 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Figures in ₹ crore unless stated. Ratios and margins are trailing twelve months where marked TTM.
Want charts and signals for POLYCAB?
Sign in for candlestick charts with Supertrend, MACD and VWAP overlays, plus watchlists and email alerts.
Sign in