Power Grid Corporation of India Limited
NSE: POWERGRID · Utilities
₹271.00
-0.40 (-0.15%)
Last close · 30 Aug 2026, 11:55 am IST
- Open
- ₹271.40
- Day high
- ₹271.70
- Day low
- ₹268.35
- Volume
- 54.36 L
- Prev close
- ₹271.40
Price chart
Range
EMA
Also show
Fundamentals
Utilities - Regulated Electric
Valuation
- Market Cap
- 2,68,043 Cr
- Price
- 288.20
- P/E (TTM)
- 14.41
- P/E (Fwd)
- 14.45
- P/B
- 2.67
- EV/EBITDA
- 10.81
- EV/Revenue
- 8.78
- PEG
- —
- Div Yield
- 4.25%
- 52W High
- 324.95
- 52W Low
- 250.00
- Beta
- 0.18
Profitability & income
- Revenue (TTM)
- 46,733 Cr
- Net Income (TTM)
- 15,928 Cr
- EBITDA
- 37,979 Cr
- Gross Margin
- 100.00%
- Op. Margin
- 49.47%
- Net Margin
- 34.08%
- ROE
- 16.49%
- ROA
- 5.56%
- EPS (TTM)
- 20.00
- EPS (Fwd)
- 19.95
Financial health
- Total Debt
- 1,51,739 Cr
- Total Cash
- 9,172 Cr
- Debt/Equity
- 150.99
- Current Ratio
- 0.63
- Quick Ratio
- 0.39
- Book Value
- 108.09
- Free Cash Flow
- -8,342 Cr
- Op. Cash Flow
- 40,931 Cr
Growth
- Revenue Growth
- -5.00%
- Earnings Growth
- 9.60%
- Earnings QoQ
- 9.70%
Quarterly results
| Period | Revenue | Net Income | EBITDA | Op. Income | Gross Profit | Op. Cash Flow | Total Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 11,666 Cr | 4,546 Cr | 9,388 Cr | 5,771 Cr | — | — | 1,48,071 Cr | 1,00,494 Cr |
| 2025-12-31 | 12,395 Cr | 4,185 Cr | 10,811 Cr | 7,272 Cr | — | — | — | — |
| 2025-06-30 | 11,196 Cr | 3,631 Cr | 9,351 Cr | 6,016 Cr | — | — | — | — |
| 2025-03-31 | 12,275 Cr | 4,143 Cr | 10,509 Cr | 7,028 Cr | — | — | 1,34,518 Cr | 92,663 Cr |
| 2024-12-31 | 11,233 Cr | 3,862 Cr | 10,043 Cr | 6,322 Cr | — | — | — | — |
Annual results
| Period | Revenue | Net Income | EBITDA | Op. Income | Gross Profit | Op. Cash Flow | Total Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 46,733 Cr | 15,928 Cr | 38,798 Cr | 24,949 Cr | — | 40,931 Cr | 1,48,071 Cr | 1,00,494 Cr |
| 2025-03-31 | 45,792 Cr | 15,521 Cr | 40,622 Cr | 26,161 Cr | 42,456 Cr | 36,222 Cr | 1,34,518 Cr | 92,663 Cr |
| 2024-03-31 | 44,203 Cr | 15,573 Cr | 41,126 Cr | 26,808 Cr | 42,706 Cr | 37,290 Cr | 1,27,004 Cr | 87,145 Cr |
| 2023-03-31 | 44,005 Cr | 15,420 Cr | 39,250 Cr | 25,521 Cr | 42,679 Cr | 40,203 Cr | 1,28,584 Cr | 83,026 Cr |
| 2022-03-31 | — | — | — | — | 39,473 Cr | — | — | — |
Figures in ₹ crore unless stated. Ratios and margins are trailing twelve months where marked TTM.
Want charts and signals for POWERGRID?
Sign in for candlestick charts with Supertrend, MACD and VWAP overlays, plus watchlists and email alerts.
Sign in