Reliance Power Limited
NSE: RPOWER · Utilities
₹22.70
-0.39 (-1.69%)
Last close · 30 Aug 2026, 11:54 am IST
- Open
- ₹23.00
- Day high
- ₹23.09
- Day low
- ₹22.59
- Volume
- 1.21 Cr
- Prev close
- ₹23.09
UtilitiesUtilities - Independent Power ProducersPart of:All NSE StocksNifty 500Nifty MidSmallcap 400Nifty Smallcap 100Nifty Smallcap 250Nifty Smallcap 50
Price chart
Range
EMA
Also show
Fundamentals
Utilities - Independent Power Producers
Valuation
- Market Cap
- 9,951 Cr
- Price
- 24.06
- P/E (TTM)
- -29.34
- P/E (Fwd)
- 5.33
- P/B
- 0.62
- EV/EBITDA
- 7.92
- EV/Revenue
- 3.03
- PEG
- —
- Div Yield
- —
- 52W High
- 56.74
- 52W Low
- 20.17
- Beta
- 0.89
Profitability & income
- Revenue (TTM)
- 7,620 Cr
- Net Income (TTM)
- -337 Cr
- EBITDA
- 2,913 Cr
- Gross Margin
- 50.14%
- Op. Margin
- 19.66%
- Net Margin
- -4.42%
- ROE
- -2.08%
- ROA
- 2.88%
- EPS (TTM)
- -0.82
- EPS (Fwd)
- 4.51
Financial health
- Total Debt
- 14,812 Cr
- Total Cash
- 1,705 Cr
- Debt/Equity
- 92.35
- Current Ratio
- 0.46
- Quick Ratio
- 0.30
- Book Value
- 38.77
- Free Cash Flow
- 2,468 Cr
- Op. Cash Flow
- 2,824 Cr
Growth
- Revenue Growth
- -4.60%
- Earnings Growth
- —
- Earnings QoQ
- —
Quarterly results
| Period | Revenue | Net Income | EBITDA | Op. Income | Gross Profit | Op. Cash Flow | Total Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1,887 Cr | -494 Cr | 254 Cr | 371 Cr | 932 Cr | — | 14,812 Cr | 16,039 Cr |
| 2025-12-31 | 1,873 Cr | 25 Cr | 681 Cr | 394 Cr | 952 Cr | — | — | — |
| 2025-09-30 | 1,974 Cr | 87 Cr | 711 Cr | 410 Cr | 986 Cr | — | 15,232 Cr | 16,516 Cr |
| 2025-06-30 | 1,886 Cr | 45 Cr | 705 Cr | 358 Cr | 950 Cr | — | — | — |
| 2025-03-31 | 1,978 Cr | 126 Cr | 677 Cr | 378 Cr | 1,068 Cr | — | 15,153 Cr | 16,337 Cr |
| 2024-12-31 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Annual results
| Period | Revenue | Net Income | EBITDA | Op. Income | Gross Profit | Op. Cash Flow | Total Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 7,204 Cr | -337 Cr | 2,404 Cr | 1,286 Cr | 3,015 Cr | 2,824 Cr | 14,812 Cr | 16,039 Cr |
| 2025-03-31 | 7,153 Cr | 2,948 Cr | 5,845 Cr | 1,372 Cr | 2,934 Cr | 1,938 Cr | 15,153 Cr | 16,337 Cr |
| 2024-03-31 | 7,426 Cr | -2,068 Cr | 1,257 Cr | -292 Cr | 3,271 Cr | 3,174 Cr | 18,766 Cr | 11,614 Cr |
| 2023-03-31 | 7,033 Cr | -471 Cr | 2,803 Cr | 488 Cr | 3,076 Cr | 4,024 Cr | 21,236 Cr | 11,595 Cr |
| 2022-03-31 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Figures in ₹ crore unless stated. Ratios and margins are trailing twelve months where marked TTM.
Want charts and signals for RPOWER?
Sign in for candlestick charts with Supertrend, MACD and VWAP overlays, plus watchlists and email alerts.
Sign in