The Tata Power Company Limited
NSE: TATAPOWER · Utilities
₹370.60
-2.90 (-0.78%)
Last close · 30 Aug 2026, 11:54 am IST
- Open
- ₹373.00
- Day high
- ₹374.20
- Day low
- ₹368.55
- Volume
- 91.67 L
- Prev close
- ₹373.50
UtilitiesUtilities - Independent Power ProducersPart of:All NSE StocksNifty 100Nifty 200Nifty 500Nifty Next 50
Price chart
Range
EMA
Also show
Fundamentals
Utilities - Independent Power Producers
Valuation
- Market Cap
- 1,19,634 Cr
- Price
- 374.40
- P/E (TTM)
- 31.95
- P/E (Fwd)
- 22.31
- P/B
- 3.03
- EV/EBITDA
- 14.56
- EV/Revenue
- 3.08
- PEG
- —
- Div Yield
- 0.67%
- 52W High
- 464.90
- 52W Low
- 342.50
- Beta
- 0.33
Profitability & income
- Revenue (TTM)
- 62,429 Cr
- Net Income (TTM)
- 3,747 Cr
- EBITDA
- 13,228 Cr
- Gross Margin
- 36.27%
- Op. Margin
- 11.56%
- Net Margin
- 6.00%
- ROE
- 11.34%
- ROA
- 3.27%
- EPS (TTM)
- 11.72
- EPS (Fwd)
- 16.78
Financial health
- Total Debt
- 79,903 Cr
- Total Cash
- 15,051 Cr
- Debt/Equity
- 168.05
- Current Ratio
- 0.81
- Quick Ratio
- 0.59
- Book Value
- 123.54
- Free Cash Flow
- -5,970 Cr
- Op. Cash Flow
- 5,993 Cr
Growth
- Revenue Growth
- -12.80%
- Earnings Growth
- -4.60%
- Earnings QoQ
- -4.50%
Quarterly results
| Period | Revenue | Net Income | EBITDA | Op. Income | Gross Profit | Op. Cash Flow | Total Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 14,900 Cr | 996 Cr | 4,372 Cr | 1,319 Cr | 6,047 Cr | — | 79,789 Cr | 39,467 Cr |
| 2025-12-31 | 13,948 Cr | 772 Cr | 4,111 Cr | 1,847 Cr | 6,085 Cr | — | — | — |
| 2025-09-30 | 15,545 Cr | 919 Cr | 4,161 Cr | 2,140 Cr | 6,189 Cr | — | 74,786 Cr | 37,690 Cr |
| 2025-06-30 | 18,035 Cr | 1,060 Cr | 4,060 Cr | 2,978 Cr | 6,916 Cr | — | — | — |
| 2025-03-31 | 17,096 Cr | 1,043 Cr | 3,929 Cr | 2,129 Cr | 6,635 Cr | — | 67,996 Cr | 35,841 Cr |
Annual results
| Period | Revenue | Net Income | EBITDA | Op. Income | Gross Profit | Op. Cash Flow | Total Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 61,049 Cr | 3,747 Cr | 16,385 Cr | 8,519 Cr | 19,819 Cr | 5,993 Cr | 79,789 Cr | 39,467 Cr |
| 2025-03-31 | 64,128 Cr | 3,971 Cr | 14,799 Cr | 9,667 Cr | 19,982 Cr | 12,680 Cr | 67,996 Cr | 35,841 Cr |
| 2024-03-31 | 60,388 Cr | 3,696 Cr | 13,768 Cr | 6,802 Cr | 16,357 Cr | 12,504 Cr | 59,007 Cr | 32,355 Cr |
| 2023-03-31 | 54,118 Cr | 3,336 Cr | 12,940 Cr | 4,400 Cr | 13,075 Cr | 7,166 Cr | 52,923 Cr | 28,787 Cr |
| 2022-03-31 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Figures in ₹ crore unless stated. Ratios and margins are trailing twelve months where marked TTM.
Want charts and signals for TATAPOWER?
Sign in for candlestick charts with Supertrend, MACD and VWAP overlays, plus watchlists and email alerts.
Sign in