Tata Consultancy Services Limited
NSE: TCS · Technology
₹2,296.20
+12.10 (+0.53%)
Last close · 30 Aug 2026, 11:54 am IST
- Open
- ₹2,305.00
- Day high
- ₹2,313.50
- Day low
- ₹2,262.00
- Volume
- 30.42 L
- Prev close
- ₹2,284.10
TechnologyInformation Technology ServicesPart of:All NSE StocksNifty 100Nifty 200Nifty 50Nifty 500Nifty IT
Price chart
Range
EMA
Also show
Fundamentals
Information Technology Services
Valuation
- Market Cap
- 8,15,625 Cr
- Price
- 2,254.30
- P/E (TTM)
- 16.37
- P/E (Fwd)
- 13.90
- P/B
- 7.44
- EV/EBITDA
- 10.87
- EV/Revenue
- 2.84
- PEG
- 2.93
- Div Yield
- 2.88%
- 52W High
- 3,350.00
- 52W Low
- 1,976.80
- Beta
- 0.24
Profitability & income
- Revenue (TTM)
- 2,75,859 Cr
- Net Income (TTM)
- 49,799 Cr
- EBITDA
- 72,069 Cr
- Gross Margin
- 40.39%
- Op. Margin
- 23.96%
- Net Margin
- 18.05%
- ROE
- 47.74%
- ROA
- 24.48%
- EPS (TTM)
- 137.74
- EPS (Fwd)
- 162.20
Financial health
- Total Debt
- 11,309 Cr
- Total Cash
- 45,031 Cr
- Debt/Equity
- 10.21
- Current Ratio
- 2.28
- Quick Ratio
- 2.05
- Book Value
- 303.01
- Free Cash Flow
- 39,717 Cr
- Op. Cash Flow
- 52,346 Cr
Growth
- Revenue Growth
- 13.90%
- Earnings Growth
- 4.60%
- Earnings QoQ
- 4.60%
Quarterly results
| Period | Revenue | Net Income | EBITDA | Op. Income | Gross Profit | Op. Cash Flow | Total Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 72,275 Cr | 13,349 Cr | 19,456 Cr | 17,317 Cr | 28,784 Cr | — | — | — |
| 2026-03-31 | 70,698 Cr | 13,718 Cr | 20,033 Cr | 17,870 Cr | 29,111 Cr | 13,888 Cr | 11,283 Cr | 1,07,240 Cr |
| 2025-12-31 | 67,087 Cr | 10,657 Cr | 15,996 Cr | 16,926 Cr | 30,459 Cr | 13,262 Cr | 10,821 Cr | 1,13,509 Cr |
| 2025-06-30 | 63,437 Cr | 12,760 Cr | 18,535 Cr | 15,514 Cr | 24,996 Cr | 11,919 Cr | 9,610 Cr | 97,910 Cr |
| 2025-03-31 | 64,479 Cr | 12,224 Cr | 18,008 Cr | 15,601 Cr | 24,969 Cr | 14,521 Cr | 9,392 Cr | 94,756 Cr |
| 2024-12-31 | — | — | — | — | — | 12,388 Cr | 9,351 Cr | 1,09,488 Cr |
Annual results
| Period | Revenue | Net Income | EBITDA | Op. Income | Gross Profit | Op. Cash Flow | Total Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2,67,021 Cr | 49,210 Cr | 72,274 Cr | 67,022 Cr | 1,20,418 Cr | 52,094 Cr | 11,283 Cr | 1,07,240 Cr |
| 2025-03-31 | 2,55,324 Cr | 48,553 Cr | 71,369 Cr | 62,293 Cr | 1,09,641 Cr | 48,908 Cr | 9,392 Cr | 94,756 Cr |
| 2024-03-31 | 2,40,893 Cr | 45,908 Cr | 67,760 Cr | 59,425 Cr | 1,08,022 Cr | 44,338 Cr | 8,021 Cr | 90,489 Cr |
| 2023-03-31 | 2,25,458 Cr | 42,147 Cr | 62,708 Cr | 54,377 Cr | 1,05,699 Cr | 41,965 Cr | 7,688 Cr | 90,424 Cr |
| 2022-03-31 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Figures in ₹ crore unless stated. Ratios and margins are trailing twelve months where marked TTM.
Want charts and signals for TCS?
Sign in for candlestick charts with Supertrend, MACD and VWAP overlays, plus watchlists and email alerts.
Sign in