UPL Limited
NSE: UPL · Basic Materials
₹585.00
+13.10 (+2.29%)
Last close · 30 Aug 2026, 7:17 am IST
- Open
- ₹574.95
- Day high
- ₹585.00
- Day low
- ₹570.55
- Volume
- 38.64 L
- Prev close
- ₹571.90
Basic MaterialsAgricultural InputsPart of:All NSE StocksNifty 200Nifty 500Nifty Midcap 100Nifty Midcap 150Nifty MidSmallcap 400
Price chart
Range
EMA
Also show
Fundamentals
Agricultural Inputs
Valuation
- Market Cap
- 50,924 Cr
- Price
- 602.45
- P/E (TTM)
- 27.03
- P/E (Fwd)
- 12.57
- P/B
- 1.47
- EV/EBITDA
- 9.50
- EV/Revenue
- 1.44
- PEG
- —
- Div Yield
- 1.00%
- 52W High
- 812.20
- 52W Low
- 563.15
- Beta
- 0.54
Profitability & income
- Revenue (TTM)
- 51,839 Cr
- Net Income (TTM)
- 1,852 Cr
- EBITDA
- 7,828 Cr
- Gross Margin
- 49.29%
- Op. Margin
- 14.95%
- Net Margin
- 3.71%
- ROE
- 5.61%
- ROA
- 4.33%
- EPS (TTM)
- 22.29
- EPS (Fwd)
- 47.93
Financial health
- Total Debt
- 23,576 Cr
- Total Cash
- 6,634 Cr
- Debt/Equity
- 57.13
- Current Ratio
- 1.22
- Quick Ratio
- 0.80
- Book Value
- 411.01
- Free Cash Flow
- 2,277 Cr
- Op. Cash Flow
- 7,855 Cr
Growth
- Revenue Growth
- 17.70%
- Earnings Growth
- 24.40%
- Earnings QoQ
- 18.40%
Quarterly results
| Period | Revenue | Net Income | EBITDA | Op. Income | Gross Profit | Op. Cash Flow | Total Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 18,335 Cr | 1,061 Cr | 3,643 Cr | 3,111 Cr | 8,212 Cr | — | 23,576 Cr | 34,696 Cr |
| 2025-12-31 | 12,269 Cr | 396 Cr | 2,198 Cr | 1,671 Cr | 6,423 Cr | — | — | — |
| 2025-06-30 | 9,216 Cr | -88 Cr | 1,277 Cr | 764 Cr | 5,047 Cr | — | — | — |
| 2025-03-31 | 15,573 Cr | 896 Cr | 2,996 Cr | 2,552 Cr | 7,022 Cr | — | 25,099 Cr | 32,199 Cr |
| 2024-12-31 | 10,907 Cr | 828 Cr | 1,870 Cr | 1,455 Cr | 5,578 Cr | — | — | — |
Annual results
| Period | Revenue | Net Income | EBITDA | Op. Income | Gross Profit | Op. Cash Flow | Total Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 51,303 Cr | 1,922 Cr | 9,254 Cr | 7,103 Cr | 25,088 Cr | 7,855 Cr | 23,576 Cr | 34,696 Cr |
| 2025-03-31 | 46,262 Cr | 897 Cr | 6,811 Cr | 5,620 Cr | 21,736 Cr | 10,151 Cr | 25,099 Cr | 32,199 Cr |
| 2024-03-31 | 42,599 Cr | -1,200 Cr | 4,054 Cr | 2,848 Cr | 17,832 Cr | 2,321 Cr | 29,754 Cr | 27,793 Cr |
| 2023-03-31 | 53,134 Cr | 3,570 Cr | 10,681 Cr | 8,750 Cr | 25,513 Cr | 7,751 Cr | 23,939 Cr | 29,844 Cr |
| 2022-03-31 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Figures in ₹ crore unless stated. Ratios and margins are trailing twelve months where marked TTM.
Want charts and signals for UPL?
Sign in for candlestick charts with Supertrend, MACD and VWAP overlays, plus watchlists and email alerts.
Sign in