Market movers
Nifty Bank · updated 16 Oct 2026, 9:39 am IST
Top gainers
| Company | LTP | Chg | % Chg | Volume |
|---|---|---|---|---|
| ICICIBANKICICI Bank Limited | ₹1,389.40 | +50.80 | +3.79% | 1.76 Cr |
| HDFCBANKHDFC Bank Limited | ₹726.85 | +16.15 | +2.27% | 3.74 Cr |
| KOTAKBANKKotak Mahindra Bank Limited | ₹447.95 | +9.90 | +2.26% | 3.27 Cr |
| INDUSINDBKIndusInd Bank Limited | ₹885.40 | +19.40 | +2.24% | 20.13 L |
| AXISBANKAxis Bank Limited | ₹1,288.00 | +23.40 | +1.85% | 87.95 L |
| FEDERALBNKThe Federal Bank Limited | ₹335.00 | +5.00 | +1.52% | 39.21 L |
| SBINState Bank of India | ₹960.00 | +5.10 | +0.53% | 86.08 L |
| IDFCFIRSTBIDFC First Bank Limited | ₹79.07 | +0.33 | +0.42% | 96.49 L |
| AUBANKAU Small Finance Bank Limited | ₹1,002.70 | +3.20 | +0.32% | 21.43 L |
| BANKBARODABank of Baroda Limited | ₹228.00 | -1.00 | -0.44% | 81.12 L |
| PNBPunjab National Bank | ₹115.05 | -3.45 | -2.91% | 1.72 Cr |
| CANBKCanara Bank | ₹117.12 | -7.64 | -6.12% | 7.01 Cr |
Top losers
| Company | LTP | Chg | % Chg | Volume |
|---|---|---|---|---|
| CANBKCanara Bank | ₹117.12 | -7.64 | -6.12% | 7.01 Cr |
| PNBPunjab National Bank | ₹115.05 | -3.45 | -2.91% | 1.72 Cr |
| BANKBARODABank of Baroda Limited | ₹228.00 | -1.00 | -0.44% | 81.12 L |
| AUBANKAU Small Finance Bank Limited | ₹1,002.70 | +3.20 | +0.32% | 21.43 L |
| IDFCFIRSTBIDFC First Bank Limited | ₹79.07 | +0.33 | +0.42% | 96.49 L |
| SBINState Bank of India | ₹960.00 | +5.10 | +0.53% | 86.08 L |
| FEDERALBNKThe Federal Bank Limited | ₹335.00 | +5.00 | +1.52% | 39.21 L |
| AXISBANKAxis Bank Limited | ₹1,288.00 | +23.40 | +1.85% | 87.95 L |
| INDUSINDBKIndusInd Bank Limited | ₹885.40 | +19.40 | +2.24% | 20.13 L |
| KOTAKBANKKotak Mahindra Bank Limited | ₹447.95 | +9.90 | +2.26% | 3.27 Cr |
| HDFCBANKHDFC Bank Limited | ₹726.85 | +16.15 | +2.27% | 3.74 Cr |
| ICICIBANKICICI Bank Limited | ₹1,389.40 | +50.80 | +3.79% | 1.76 Cr |
Most active by traded value
Last price × volume
| Company | LTP | % Chg | Volume | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|
| HDFCBANKHDFC Bank Limited | ₹726.85 | +2.27% | 3.74 Cr | ₹728.00 | ₹710.70 |
| ICICIBANKICICI Bank Limited | ₹1,389.40 | +3.79% | 1.76 Cr | ₹1,389.40 | ₹1,342.10 |
| KOTAKBANKKotak Mahindra Bank Limited | ₹447.95 | +2.26% | 3.27 Cr | ₹447.95 | ₹437.60 |
| AXISBANKAxis Bank Limited | ₹1,288.00 | +1.85% | 87.95 L | ₹1,293.80 | ₹1,265.70 |
| SBINState Bank of India | ₹960.00 | +0.53% | 86.08 L | ₹963.80 | ₹947.35 |
| CANBKCanara Bank | ₹117.12 | -6.12% | 7.01 Cr | ₹123.84 | ₹116.71 |
| AUBANKAU Small Finance Bank Limited | ₹1,002.70 | +0.32% | 21.43 L | ₹1,015.40 | ₹992.00 |
| PNBPunjab National Bank | ₹115.05 | -2.91% | 1.72 Cr | ₹118.79 | ₹114.63 |
| BANKBARODABank of Baroda Limited | ₹228.00 | -0.44% | 81.12 L | ₹230.35 | ₹225.20 |
| INDUSINDBKIndusInd Bank Limited | ₹885.40 | +2.24% | 20.13 L | ₹891.70 | ₹864.40 |
| FEDERALBNKThe Federal Bank Limited | ₹335.00 | +1.52% | 39.21 L | ₹336.20 | ₹329.80 |
| IDFCFIRSTBIDFC First Bank Limited | ₹79.07 | +0.42% | 96.49 L | ₹79.56 | ₹78.38 |