Dr. Reddy's Laboratories Limited
NSE: DRREDDY · Healthcare
₹1,193.50
+3.50 (+0.29%)
Last close · 30 Aug 2026, 7:39 am IST
- Open
- ₹1,189.00
- Day high
- ₹1,193.50
- Day low
- ₹1,175.00
- Volume
- 15.70 L
- Prev close
- ₹1,190.00
HealthcareDrug Manufacturers - Specialty & GenericPart of:All NSE StocksNifty 100Nifty 200Nifty 50Nifty 500Nifty HealthcareNifty Pharma
Price chart
Range
EMA
Also show
Fundamentals
Drug Manufacturers - Specialty & Generic
Valuation
- Market Cap
- 95,937 Cr
- Price
- 1,151.70
- P/E (TTM)
- 28.99
- P/E (Fwd)
- 19.10
- P/B
- 2.50
- EV/EBITDA
- 17.44
- EV/Revenue
- 2.88
- PEG
- 1.62
- Div Yield
- 0.69%
- 52W High
- 1,414.90
- 52W Low
- 1,101.00
- Beta
- 0.26
Profitability & income
- Revenue (TTM)
- 33,119 Cr
- Net Income (TTM)
- 3,311 Cr
- EBITDA
- 5,467 Cr
- Gross Margin
- 50.18%
- Op. Margin
- 4.25%
- Net Margin
- 10.00%
- ROE
- 8.84%
- ROA
- 4.01%
- EPS (TTM)
- 39.73
- EPS (Fwd)
- 60.30
Financial health
- Total Debt
- 7,195 Cr
- Total Cash
- 8,143 Cr
- Debt/Equity
- 18.61
- Current Ratio
- 1.90
- Quick Ratio
- 1.16
- Book Value
- 460.31
- Free Cash Flow
- -391 Cr
- Op. Cash Flow
- 4,120 Cr
Growth
- Revenue Growth
- -5.60%
- Earnings Growth
- -68.70%
- Earnings QoQ
- -68.70%
Quarterly results
| Period | Revenue | Net Income | EBITDA | Op. Income | Gross Profit | Op. Cash Flow | Total Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 8,071 Cr | 444 Cr | 1,215 Cr | 303 Cr | 3,754 Cr | -93 Cr | 7,195 Cr | 38,343 Cr |
| 2026-03-31 | 7,516 Cr | 221 Cr | 863 Cr | 83 Cr | 4,304 Cr | 1,565 Cr | 7,734 Cr | 37,706 Cr |
| 2025-12-31 | 8,727 Cr | 1,210 Cr | 2,159 Cr | 1,433 Cr | 4,681 Cr | 1,091 Cr | 6,773 Cr | 37,237 Cr |
| 2025-09-30 | 8,805 Cr | 1,437 Cr | 2,431 Cr | 1,787 Cr | 4,814 Cr | 1,557 Cr | 5,854 Cr | 35,849 Cr |
| 2025-06-30 | 8,545 Cr | 1,418 Cr | 2,464 Cr | 1,684 Cr | 4,863 Cr | 1,463 Cr | 4,864 Cr | 35,006 Cr |
| 2025-03-31 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024-12-31 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Annual results
| Period | Revenue | Net Income | EBITDA | Op. Income | Gross Profit | Op. Cash Flow | Total Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 33,593 Cr | 4,285 Cr | 7,916 Cr | 5,012 Cr | 17,726 Cr | 5,676 Cr | 7,734 Cr | 37,706 Cr |
| 2025-03-31 | 32,554 Cr | 5,654 Cr | 9,667 Cr | 7,201 Cr | 19,043 Cr | 4,643 Cr | 4,677 Cr | 33,339 Cr |
| 2024-03-31 | 27,916 Cr | 5,568 Cr | 8,842 Cr | 6,531 Cr | 16,361 Cr | 4,543 Cr | 2,002 Cr | 28,055 Cr |
| 2023-03-31 | 24,588 Cr | 4,507 Cr | 7,443 Cr | 5,905 Cr | 13,934 Cr | 5,888 Cr | 1,347 Cr | 23,099 Cr |
| 2022-03-31 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Figures in ₹ crore unless stated. Ratios and margins are trailing twelve months where marked TTM.
Want charts and signals for DRREDDY?
Sign in for candlestick charts with Supertrend, MACD and VWAP overlays, plus watchlists and email alerts.
Sign in