| MRFMRF Limited | 0.26% | 132894.29 – 133237.2 | ₹1,23,000.00 | +0.60% | 0.000 |
| KOTAKBANKKotak Mahindra Bank Limited | 0.61% | 393.12 – 395.54 | ₹446.05 | -0.42% | 0.001 |
| ATULAtul Ltd | 1.16% | 6557.49 – 6632.91 | ₹6,195.00 | -0.03% | 0.003 |
| MMTCMMTC Limited | 1.25% | 63.97 – 64.77 | ₹56.62 | -0.42% | 0.004 |
| SBFCSBFC Finance Limited | 1.41% | 93.19 – 94.49 | ₹85.24 | -2.74% | 0.005 |
| KFINTECHKFin Technologies Limited | 1.47% | 944.08 – 958.17 | ₹887.00 | -0.78% | 0.007 |
| BRITANNIABritannia Industries Limited | 1.52% | 5431.48 – 5512.41 | ₹4,773.50 | -1.58% | 0.008 |
| CIPLACipla Limited | 1.62% | 1418.61 – 1441.54 | ₹1,325.60 | -0.18% | 0.009 |
| CENTURYPLYCentury Plyboards (India) Limited | 1.68% | 758.95 – 771.51 | ₹671.85 | +0.04% | 0.011 |
| GAILGAIL (India) Limited | 1.87% | 170.61 – 173.85 | ₹168.05 | -0.77% | 0.012 |
| ULTRACEMCOUltraTech Cement Limited | 1.88% | 11497.3 – 11712.89 | ₹10,930.00 | +0.63% | 0.014 |
| POWERMECHPower Mech Projects Limited | 1.93% | 2465.91 – 2514.39 | ₹2,385.00 | -1.54% | 0.015 |
| CASTROLINDCastrol India Limited | 1.94% | 186.99 – 190.62 | ₹198.00 | +0.90% | 0.016 |
| BDLBharat Dynamics Limited | 2.03% | 1327.31 – 1355.25 | ₹1,114.00 | -1.09% | 0.018 |
| BPCLBharat Petroleum Corporation Limited | 2.12% | 313.6 – 320.3 | ₹294.60 | +0.31% | 0.019 |
| LICILife Insurance Corporation of India | 2.21% | 415.62 – 424.98 | ₹396.50 | +0.63% | 0.020 |
| JMFINANCILJM Financial Limited | 2.23% | 127.31 – 130.25 | ₹121.33 | +1.21% | 0.022 |
| GPPLGujarat Pipavav Port Limited | 2.26% | 156.78 – 160.49 | ₹167.34 | -0.45% | 0.023 |
| IDBIIDBI Bank Limited | 2.34% | 83.85 – 85.92 | ₹84.33 | +1.05% | 0.024 |
| PFIZERPfizer Limited | 2.37% | 4761.18 – 4874.36 | ₹3,790.00 | -0.55% | 0.026 |
| JBMAJBM Auto Limited | 2.43% | 632.26 – 647.96 | ₹540.45 | +1.05% | 0.027 |
| APOLLOTYREApollo Tyres Limited | 2.68% | 436.63 – 448.46 | ₹408.75 | -1.24% | 0.028 |
| TEGATega Industries Limited | 2.72% | 1659.7 – 1705.78 | ₹1,920.60 | +1.69% | 0.030 |
| TATACOMMTata Communications Limited | 2.73% | 1695.55 – 1741.87 | ₹1,744.90 | -1.07% | 0.031 |
| COROMANDELCoromandel International Limited | 2.76% | 2000.55 – 2053.35 | ₹1,754.00 | -0.64% | 0.032 |
| PETRONETPetronet LNG Limited | 2.83% | 281.03 – 289.36 | ₹292.90 | -0.78% | 0.034 |
| CANFINHOMECan Fin Homes Limited | 2.84% | 816.25 – 839.11 | ₹732.05 | -0.39% | 0.035 |
| SUNDARMFINSundaram Finance Limited | 2.91% | 4524.8 – 4655.54 | ₹4,240.90 | +0.70% | 0.037 |
| LINDEINDIALinde India Limited | 2.93% | 6633.81 – 6823.28 | ₹6,212.50 | +3.58% | 0.038 |
| SAGILITYSagility Limited | 2.93% | 42.87 – 44.13 | ₹45.35 | -0.55% | 0.039 |
| ASTRALAstral Limited | 2.96% | 1482.4 – 1527.61 | ₹1,440.00 | -0.23% | 0.041 |
| CDSLCentral Depository Services (India) Limited | 3.01% | 1321.32 – 1362.99 | ₹1,281.00 | -0.93% | 0.042 |
| ALKEMAlkem Laboratories Limited | 3.07% | 5363.33 – 5526.57 | ₹5,069.50 | -1.00% | 0.043 |
| MARUTIMaruti Suzuki India Limited | 3.08% | 13578.81 – 13997.29 | ₹11,482.00 | +0.32% | 0.045 |
| JKCEMENTJ.K. Cement Limited | 3.09% | 5296.75 – 5456.99 | ₹4,930.00 | +0.63% | 0.046 |
| CAMSComputer Age Management Services Limited | 3.10% | 745.64 – 768.69 | ₹700.45 | -0.62% | 0.047 |
| JSLJindal Stainless Limited | 3.15% | 709.93 – 732.01 | ₹736.20 | +1.59% | 0.049 |
| TIMKENTimken India Limited | 3.15% | 3197.46 – 3295.1 | ₹2,884.20 | -0.01% | 0.050 |
| ITIITI Limited | 3.25% | 279.41 – 288.41 | ₹243.30 | +0.28% | 0.051 |
| FACTThe Fertilisers and Chemicals Travancore Limited | 3.27% | 819.28 – 848.9 | ₹735.15 | +0.06% | 0.053 |
| NSLNISPNMDC Steel Limited | 3.38% | 40.96 – 42.31 | ₹40.23 | +1.21% | 0.054 |
| BALKRISINDBalkrishna Industries Limited | 3.40% | 2300.94 – 2380.92 | ₹2,050.00 | -0.11% | 0.055 |
| COCHINSHIPCochin Shipyard Limited | 3.41% | 1477.33 – 1529.09 | ₹1,250.00 | -0.32% | 0.057 |
| DODLADodla Dairy Limited | 3.52% | 1090.73 – 1130.71 | ₹1,002.70 | +0.51% | 0.058 |
| CHOLAHLDNGCholamandalam Financial Holdings Limited | 3.57% | 1567.33 – 1622.5 | ₹1,361.10 | -1.20% | 0.060 |
| BANDHANBNKBandhan Bank Limited | 3.58% | 173.43 – 179.61 | ₹167.57 | -1.63% | 0.061 |
| PCBLPCBL Chemical Limited | 3.64% | 310.69 – 322.28 | ₹309.30 | +0.13% | 0.062 |
| TIINDIATube Investments of India Limited | 3.70% | 2848.89 – 2954.74 | ₹2,194.10 | +0.43% | 0.064 |
| BAJAJHLDNGBajaj Holdings & Investment Limited | 3.79% | 10867.33 – 11291.33 | ₹11,120.00 | -0.94% | 0.065 |
| SBILIFESBI Life Insurance Company Limited | 3.81% | 1786.34 – 1853.25 | ₹1,664.70 | +0.17% | 0.066 |
| RELIGAREReligare Enterprises Limited | 3.82% | 232.89 – 241.63 | ₹221.35 | +0.52% | 0.068 |
| DMARTAvenue Supermarts Limited | 3.86% | 3957.48 – 4108.6 | ₹3,339.70 | -1.15% | 0.069 |
| MAHSEAMLESMaharashtra Seamless Limited | 3.91% | 593.66 – 618.52 | ₹585.30 | -1.92% | 0.070 |
| CRISILCRISIL Limited | 3.92% | 4305.53 – 4479.91 | ₹4,578.70 | +3.70% | 0.072 |
| FSLFirstsource Solutions Limited | 3.95% | 271.78 – 282.68 | ₹281.70 | -0.02% | 0.073 |
| AXISBANKAxis Bank Limited | 3.97% | 1213.53 – 1262.35 | ₹1,287.50 | -0.04% | 0.074 |
| NHPCNHPC Limited | 4.00% | 76.57 – 79.61 | ₹72.52 | -0.25% | 0.076 |
| TATAINVESTTata Investment Corporation Limited | 4.02% | 653.33 – 679.18 | ₹613.50 | +0.42% | 0.077 |
| TITAGARHTitagarh Rail Systems Limited | 4.04% | 812.51 – 846.18 | ₹749.15 | +0.09% | 0.078 |
| SAMMAANCAPSammaan Capital Limited | 4.15% | 152.58 – 158.79 | ₹133.30 | -2.69% | 0.080 |
| BHARTIHEXABHARTI HEXACOM LIMITED | 4.25% | 1524.69 – 1592.58 | ₹1,625.90 | -1.49% | 0.081 |
| SCHAEFFLERSchaeffler India Limited | 4.27% | 3901.45 – 4071.66 | ₹3,673.50 | +0.64% | 0.083 |
| CERACera Sanitaryware Limited | 4.29% | 5728.41 – 5979.25 | ₹5,107.50 | +1.22% | 0.084 |
| CHALETChalet Hotels Limited | 4.30% | 815.74 – 854.22 | ₹852.00 | +1.12% | 0.085 |
| JPPOWERJaiprakash Power Ventures Limited | 4.30% | 17.23 – 17.96 | ₹14.98 | +0.54% | 0.087 |
| TATACONSUMTata Consumer Products Limited | 4.33% | 1065.01 – 1110.69 | ₹977.20 | -1.44% | 0.088 |
| TRITURBINETriveni Turbine Limited | 4.37% | 571.27 – 596.2 | ₹495.20 | -2.15% | 0.089 |
| VGUARDV-Guard Industries Limited | 4.40% | 324.11 – 338.71 | ₹287.30 | -0.24% | 0.091 |
| MPHASISMphasis Limited | 4.41% | 2376.33 – 2482.74 | ₹2,495.50 | +1.72% | 0.092 |
| PNGJLP N GADGIL JEWELLERS LTD | 4.41% | 593.15 – 620.02 | ₹602.85 | +2.03% | 0.093 |
| JSWENERGYJSW Energy Limited | 4.44% | 528.41 – 552.41 | ₹482.30 | +0.70% | 0.095 |
| ABBOTINDIAAbbott India Limited | 4.51% | 26669.44 – 27861.4 | ₹26,200.00 | +0.50% | 0.096 |
| SRFSRF Limited | 4.65% | 2583.92 – 2702.45 | ₹2,466.00 | -1.08% | 0.097 |
| ASIANPAINTAsian Paints Limited | 4.67% | 2564.93 – 2686.93 | ₹2,338.00 | -0.51% | 0.099 |
| TATAPOWERThe Tata Power Company Limited | 4.85% | 375.92 – 393.85 | ₹353.00 | +0.91% | 0.100 |
| NIVABUPANiva Bupa Health Insurance Company Limited | 4.94% | 80.38 – 84.47 | ₹75.98 | -0.04% | 0.101 |
| RELIANCEReliance Industries Limited | 4.95% | 1310.38 – 1374.89 | ₹1,209.50 | -0.45% | 0.103 |
| CEIGALLCEIGALL INDIA LIMITED | 5.02% | 309.05 – 325.25 | ₹392.25 | +0.84% | 0.104 |
| PCJEWELLERPC Jeweller Limited | 5.02% | 9.71 – 10.27 | ₹16.15 | +11.76% | 0.106 |
| GICREGeneral Insurance Corporation of India | 5.08% | 355.84 – 373.69 | ₹327.65 | +0.40% | 0.107 |
| KSBKSB Limited | 5.08% | 803.01 – 843.64 | ₹779.80 | +1.52% | 0.108 |
| PREMIERENEPREMIER ENERGIES LIMITED | 5.11% | 980.39 – 1032.92 | ₹906.55 | -0.92% | 0.110 |
| TIMETECHNOTime Technoplast Limited | 5.13% | 185.67 – 195.14 | ₹179.63 | +1.05% | 0.111 |
| ERISEris Lifesciences Limited | 5.14% | 1342.06 – 1409.39 | ₹1,141.50 | -0.64% | 0.112 |
| OLECTRAOlectra Greentech Limited | 5.14% | 1269.17 – 1335.25 | ₹1,066.60 | +0.91% | 0.114 |
| AARTIDRUGSAarti Drugs Limited | 5.16% | 396.06 – 417.71 | ₹396.05 | -0.10% | 0.115 |
| DOMSDOMS Industries Limited | 5.16% | 2217.11 – 2331.13 | ₹2,106.10 | -0.88% | 0.116 |
| MANKINDMankind Pharma Limited | 5.16% | 2306.83 – 2428.34 | ₹2,276.20 | -3.04% | 0.118 |
| ARVINDFASNArvind Fashions Limited | 5.17% | 441.71 – 464.37 | ₹399.65 | +0.19% | 0.119 |
| MAHLIFEMahindra Lifespace Developers Limited | 5.24% | 362.72 – 382.42 | ₹350.35 | +2.08% | 0.120 |
| MAXHEALTHMax Healthcare Institute Limited | 5.24% | 1008.06 – 1060.41 | ₹846.80 | -1.31% | 0.122 |
| ARE&MAmara Raja Energy & Mobility Limited | 5.30% | 881.46 – 930.28 | ₹742.35 | +0.82% | 0.123 |
| REFEXRefex Industries Limited | 5.31% | 295.04 – 310.31 | ₹256.40 | -1.91% | 0.124 |
| DALBHARATDalmia Bharat Limited | 5.32% | 1838.03 – 1934.05 | ₹1,684.50 | +4.63% | 0.126 |
| CESCCESC Limited | 5.36% | 159.85 – 168.05 | ₹135.93 | +0.06% | 0.127 |
| HDFCAMCHDFC Asset Management Company Limited | 5.38% | 2454.07 – 2597.87 | ₹2,398.70 | -0.67% | 0.129 |
| ATGLAdani Total Gas Limited | 5.39% | 645.1 – 679.42 | ₹579.45 | +0.46% | 0.130 |
| GPILGodawari Power & Ispat Limited | 5.40% | 245.04 – 258.31 | ₹211.38 | +2.00% | 0.131 |
| APLLTDAlembic Pharmaceuticals Limited | 5.45% | 797.1 – 840.87 | ₹789.85 | -0.35% | 0.133 |
| AADHARHFCAADHAR HOUSING FINANCE L | 5.49% | 465.4 – 491.59 | ₹447.00 | -1.12% | 0.134 |
| HONAUTHoneywell Automation India Limited | 5.49% | 35320.81 – 37323.35 | ₹32,045.00 | -1.03% | 0.135 |
| CANBKCanara Bank | 5.60% | 123.46 – 130.61 | ₹118.95 | +1.56% | 0.137 |
| MAZDOCKMazagon Dock Shipbuilders Limited | 5.69% | 2405.13 – 2550.25 | ₹2,090.00 | -0.71% | 0.138 |
| DLFDLF Limited | 5.72% | 635.4 – 674.41 | ₹673.25 | +0.41% | 0.139 |
| INDIACEMThe India Cements Limited | 5.75% | 366.5 – 387.45 | ₹303.55 | +2.07% | 0.141 |
| GOKEXGokaldas Exports Limited | 5.77% | 754.97 – 800.56 | ₹718.35 | +3.78% | 0.142 |
| SENCOSenco Gold Limited | 5.81% | 341.95 – 363.25 | ₹337.30 | +5.26% | 0.143 |
| PNBPunjab National Bank | 5.99% | 109.46 – 116.41 | ₹115.94 | +0.77% | 0.145 |
| BERGEPAINTBerger Paints India Limited | 6.02% | 499.58 – 530.27 | ₹474.85 | +1.02% | 0.146 |
| NUVOCONuvoco Vistas Corporation Limited | 6.02% | 326.65 – 345.93 | ₹341.00 | +1.52% | 0.147 |
| INDHOTELThe Indian Hotels Company Limited | 6.12% | 684.18 – 728.78 | ₹770.00 | +3.85% | 0.149 |
| MFSLMax Financial Services Limited | 6.16% | 1479.83 – 1577.52 | ₹1,290.00 | +1.02% | 0.150 |
| MAHSCOOTERMaharashtra Scooters Ltd. | 6.19% | 12483.38 – 13304.42 | ₹12,413.00 | +0.04% | 0.152 |
| HEMIPROPHemisphere Properties India Limited | 6.25% | 131.94 – 140.03 | ₹111.90 | +0.13% | 0.153 |
| COALINDIACoal India Limited | 6.34% | 405.74 – 431.18 | ₹416.25 | -0.42% | 0.154 |
| RAMCOCEMThe Ramco Cements Limited | 6.37% | 910.16 – 967.81 | ₹807.85 | +2.66% | 0.156 |
| PGELPG Electroplast Limited | 6.39% | 564.33 – 602.37 | ₹525.00 | +0.24% | 0.157 |
| ESCORTSEscorts Kubota Limited | 6.40% | 3064.35 – 3260.13 | ₹2,751.60 | +0.92% | 0.158 |
| ADVENZYMESAdvanced Enzyme Technologies Limited | 6.45% | 303.86 – 323.27 | ₹267.75 | +1.84% | 0.160 |
| IOCIndian Oil Corporation Limited | 6.45% | 138.05 – 146.92 | ₹129.80 | +0.75% | 0.161 |
| LTLarsen & Toubro Limited | 6.50% | 3800.83 – 4066.34 | ₹3,643.80 | +0.32% | 0.162 |
| INOXGREENInox Green Energy Services Limited | 6.52% | 169.92 – 181.16 | ₹119.43 | -3.55% | 0.164 |
| DBLDilip Buildcon Limited | 6.59% | 418.89 – 446.19 | ₹401.05 | +1.93% | 0.165 |
| HOMEFIRSTHome First Finance Company India Limited | 6.59% | 1108.88 – 1187.38 | ₹1,104.30 | -0.75% | 0.166 |
| BHARTIARTLBharti Airtel Limited | 6.64% | 1812.81 – 1941.19 | ₹1,898.00 | +2.37% | 0.168 |
| GREAVESCOTGreaves Cotton Limited | 6.64% | 190.54 – 203.16 | ₹204.17 | +0.30% | 0.169 |
| NTPCNTPC Limited | 6.68% | 338.86 – 361.33 | ₹314.50 | -0.05% | 0.171 |
| DRREDDYDr. Reddy's Laboratories Limited | 6.70% | 1181.72 – 1261 | ₹1,229.70 | +0.89% | 0.172 |
| BANKINDIABank of India Limited | 6.74% | 133.03 – 142.66 | ₹132.06 | +1.27% | 0.173 |
| JKPAPERJK Paper Limited | 6.75% | 362.09 – 388.33 | ₹396.25 | +1.50% | 0.175 |
| LUXINDLux Industries Limited | 6.77% | 1215.02 – 1297.14 | ₹1,181.10 | +2.98% | 0.176 |
| MSUMIMotherson Sumi Wiring India Limited | 6.77% | 38.8 – 41.28 | ₹35.48 | +1.49% | 0.177 |
| HERITGFOODHeritage Foods Limited | 6.83% | 357.54 – 383.69 | ₹407.40 | +2.45% | 0.179 |
| GODREJPROPGodrej Properties Limited | 6.85% | 1901.02 – 2040.02 | ₹1,603.70 | -0.82% | 0.180 |
| TECHMTech Mahindra Limited | 6.88% | 1491.25 – 1599.82 | ₹1,781.50 | +7.97% | 0.181 |
| AGIAGI Greenpac Limited | 6.92% | 670.05 – 720.52 | ₹752.50 | +0.24% | 0.183 |
| STARStrides Pharma Science Limited | 6.94% | 930.74 – 998.82 | ₹1,042.10 | -1.68% | 0.184 |
| SUPREMEINDThe Supreme Industries Limited | 6.95% | 3529.75 – 3778.99 | ₹3,620.00 | +0.11% | 0.185 |
| SUBROSSubros Limited | 6.96% | 748.75 – 799.63 | ₹664.00 | -0.93% | 0.187 |
| NAVANava Limited | 7.10% | 542.78 – 582.7 | ₹546.25 | +0.92% | 0.188 |
| OILOil India Limited | 7.12% | 439.04 – 472.4 | ₹444.35 | -0.24% | 0.189 |
| JINDALSTELJindal Steel Limited | 7.13% | 1043.92 – 1126.09 | ₹1,040.00 | +0.97% | 0.191 |
| DCMSHRIRAMDCM Shriram Limited | 7.15% | 1036.66 – 1112.25 | ₹1,007.75 | -0.50% | 0.192 |
| TATASTEELTata Steel Limited | 7.15% | 177.72 – 190.89 | ₹175.45 | -0.54% | 0.194 |
| 3MINDIA3M India Limited | 7.19% | 32404.67 – 34812.03 | ₹30,390.00 | -0.80% | 0.195 |
| POWERGRIDPower Grid Corporation of India Limited | 7.19% | 269.37 – 288.75 | ₹251.00 | +0.46% | 0.196 |
| SARDAENSarda Energy & Minerals Limited | 7.19% | 480.51 – 516.93 | ₹488.05 | +0.76% | 0.198 |
| SFLSheela Foam Limited | 7.26% | 647.79 – 694.59 | ₹616.55 | +1.89% | 0.199 |
| AMBERAmber Enterprises India Limited | 7.27% | 6799.09 – 7337.31 | ₹6,668.00 | -0.33% | 0.200 |
| INDUSTOWERIndus Towers Limited | 7.30% | 378.09 – 406.28 | ₹384.00 | +0.63% | 0.202 |
| BAJAJFINSVBajaj Finserv Ltd. | 7.32% | 1865.77 – 2012.18 | ₹1,720.00 | -0.69% | 0.203 |
| BORORENEWBorosil Renewables Limited | 7.32% | 523.3 – 561.96 | ₹428.00 | +0.11% | 0.204 |
| TVSSCSTVS Supply Chain Solutions Limited | 7.42% | 121.59 – 131.55 | ₹122.84 | +0.55% | 0.206 |
| NHNarayana Hrudayalaya Limited | 7.44% | 1734.03 – 1873.95 | ₹1,715.50 | -0.57% | 0.207 |
| SHREECEMShree Cement Limited | 7.48% | 24691.52 – 26498.28 | ₹22,425.00 | +0.49% | 0.208 |
| YESBANKYes Bank Limited | 7.48% | 21.14 – 22.82 | ₹17.57 | -3.04% | 0.210 |
| POLYMEDPoly Medicure Limited | 7.52% | 1620.99 – 1751.04 | ₹1,594.30 | +0.66% | 0.211 |
| RITESRITES Limited | 7.54% | 216.66 – 233.08 | ₹208.36 | -2.76% | 0.212 |
| ICICIBANKICICI Bank Limited | 7.59% | 1313.41 – 1421.32 | ₹1,395.70 | +0.45% | 0.214 |
| HINDPETROHindustan Petroleum Corporation Limited | 7.62% | 372.18 – 400.38 | ₹345.85 | -0.76% | 0.215 |
| MGLMahanagar Gas Limited | 7.66% | 1121.2 – 1206.58 | ₹1,055.30 | +0.75% | 0.217 |
| LUPINLupin Limited | 7.72% | 2111.73 – 2279.58 | ₹1,966.00 | -0.75% | 0.218 |
| PERSISTENTPersistent Systems Limited | 7.72% | 5156.29 – 5586.83 | ₹5,728.00 | -1.92% | 0.219 |
| EIDPARRYE.I.D.- Parry (India) Limited | 7.75% | 790.46 – 853.02 | ₹693.80 | -1.16% | 0.221 |
| VOLTASVoltas Limited | 7.75% | 1249.18 – 1344.71 | ₹1,029.00 | -2.19% | 0.222 |
| HYUNDAIHYUNDAI MOTOR INDIA LTD | 7.79% | 2032.61 – 2205.1 | ₹1,987.00 | +0.10% | 0.223 |
| JUBLPHARMAJubilant Pharmova Limited | 7.80% | 893.7 – 964.67 | ₹935.30 | -0.31% | 0.225 |
| BASFBASF India Limited | 7.83% | 3735.26 – 4037.73 | ₹3,385.10 | +0.27% | 0.226 |
| GREENPLYGreenply Industries Limited | 7.90% | 266.51 – 289.26 | ₹310.35 | +0.99% | 0.227 |
| NATCOPHARMNATCO Pharma Limited | 7.90% | 888.71 – 957.17 | ₹785.60 | +0.08% | 0.229 |
| CEATLTDCEAT Limited | 7.91% | 3323.56 – 3602.43 | ₹3,299.30 | +2.40% | 0.230 |
| SOBHASobha Limited | 7.91% | 1307.17 – 1408.44 | ₹1,186.80 | -0.34% | 0.231 |
| IFBINDIFB Industries Limited | 7.93% | 1280.97 – 1390.42 | ₹1,201.50 | +0.87% | 0.233 |
| JTLINDJTL Industries Limited | 7.93% | 70.83 – 77.1 | ₹87.21 | +4.83% | 0.234 |
| CHAMBLFERTChambal Fertilisers and Chemicals Limited | 7.95% | 436.47 – 470.67 | ₹388.70 | -0.41% | 0.235 |
| DELHIVERYDelhivery Limited | 8.00% | 425.72 – 461.04 | ₹406.00 | -1.07% | 0.237 |
| GMRP&UIGMR Power And Urban Infra Limited | 8.00% | 97.16 – 104.85 | ₹101.06 | +1.38% | 0.238 |
| POLICYBZRPB Fintech Limited | 8.04% | 1610.28 – 1754.59 | ₹1,062.30 | -1.58% | 0.240 |
| GULFOILLUBGulf Oil Lubricants India Limited | 8.08% | 1062.92 – 1155.46 | ₹1,088.80 | +2.21% | 0.241 |
| HUDCOHousing and Urban Development Corporation Limited | 8.09% | 189.27 – 204.35 | ₹161.40 | +0.21% | 0.242 |
| BEMLBEML Limited | 8.11% | 1760.86 – 1917.24 | ₹1,971.90 | +1.90% | 0.244 |
| GODREJAGROGodrej Agrovet Limited | 8.18% | 573.58 – 623.62 | ₹632.20 | +1.93% | 0.245 |
| IGILInternational Gemological Institute Limited | 8.21% | 343.22 – 371.23 | ₹328.20 | +1.99% | 0.246 |
| JKTYREJK Tyre & Industries Limited | 8.24% | 381.32 – 412.64 | ₹339.00 | +0.36% | 0.248 |
| VESUVIUSVesuvius India Limited | 8.28% | 437.52 – 473.15 | ₹412.50 | -0.02% | 0.249 |
| GODFRYPHLPGodfrey Phillips India Limited | 8.32% | 2123.48 – 2296.29 | ₹1,857.70 | +1.10% | 0.250 |
| BELBharat Electronics Limited | 8.34% | 375.01 – 409.15 | ₹378.00 | -0.63% | 0.252 |
| INDIGOInterGlobe Aviation Limited | 8.35% | 4804.94 – 5231.99 | ₹4,674.50 | -2.17% | 0.253 |
| HCLTECHHCL Technologies Limited | 8.42% | 1315.12 – 1424.11 | ₹1,371.00 | +0.81% | 0.254 |
| KSLKalyani Steels Limited | 8.42% | 791.44 – 865.29 | ₹951.30 | +0.46% | 0.256 |
| THERMAXThermax Limited | 8.52% | 3800.72 – 4138.36 | ₹3,330.00 | +1.72% | 0.257 |
| ECLERXeClerx Services Limited | 8.53% | 1677.28 – 1836.47 | ₹1,950.00 | -2.41% | 0.258 |
| NMDCNMDC Limited | 8.56% | 77.65 – 84.99 | ₹71.65 | +1.17% | 0.260 |
| DEEPAKNTRDeepak Nitrite Limited | 8.61% | 1653.67 – 1804.23 | ₹1,600.60 | +0.06% | 0.261 |
| PAGEINDPage Industries Limited | 8.66% | 36350.56 – 39395.69 | ₹36,300.00 | -0.55% | 0.263 |
| JAMNAAUTOJamna Auto Industries Limited | 8.72% | 116.04 – 126.47 | ₹140.64 | -1.33% | 0.264 |
| INDGNINDEGENE LIMITED | 8.73% | 513.4 – 562.42 | ₹598.45 | +1.23% | 0.265 |
| ONGCOil and Natural Gas Corporation Limited | 8.78% | 237.21 – 257.76 | ₹222.40 | -1.00% | 0.267 |
| HAVELLSHavells India Limited | 8.83% | 1268.53 – 1380.6 | ₹1,121.20 | +0.46% | 0.268 |
| CIEINDIACIE Automotive India Limited | 8.84% | 405.14 – 440.12 | ₹378.10 | +0.40% | 0.269 |
| MUTHOOTFINMuthoot Finance Limited | 8.93% | 2914.39 – 3201.37 | ₹2,608.00 | +0.31% | 0.271 |
| AFFLEAffle 3i Limited | 8.96% | 1542.78 – 1696.2 | ₹1,431.90 | +0.24% | 0.272 |
| BANKBARODABank of Baroda Limited | 9.03% | 244.42 – 266.16 | ₹230.34 | +1.03% | 0.273 |
| NLCINDIANLC India Limited | 9.13% | 267.91 – 292.64 | ₹253.45 | +0.86% | 0.275 |
| BRIGADEBrigade Enterprises Limited | 9.23% | 576.28 – 637.82 | ₹575.40 | -1.04% | 0.276 |
| TANLATanla Platforms Limited | 9.23% | 534 – 585.22 | ₹557.85 | +1.45% | 0.277 |
| GARFIBRESGarware Technical Fibres Limited | 9.26% | 704.04 – 777.69 | ₹768.45 | +0.37% | 0.279 |
| ANGELONEAngel One Limited | 9.27% | 268.87 – 296.18 | ₹298.90 | -4.50% | 0.280 |
| NESCONesco Limited | 9.37% | 1037.28 – 1133.98 | ₹1,052.30 | +0.39% | 0.281 |
| PRESTIGEPrestige Estates Projects Limited | 9.37% | 1455.97 – 1606.94 | ₹1,485.00 | -0.40% | 0.283 |
| GANESHHOUC | 9.47% | 739.23 – 818.16 | ₹833.35 | — | 0.284 |
| PARADEEPParadeep Phosphates Limited | 9.48% | 135.27 – 150.04 | ₹147.49 | +0.74% | 0.286 |
| GRAVITAGravita India Limited | 9.52% | 1625.73 – 1798.5 | ₹1,479.00 | -0.11% | 0.287 |
| GESHIPThe Great Eastern Shipping Company Limited | 9.54% | 1206.9 – 1335.3 | ₹1,508.10 | +1.62% | 0.288 |
| M&MMahindra & Mahindra Limited | 9.54% | 3090.3 – 3416.13 | ₹2,918.20 | +1.97% | 0.290 |
| VAIBHAVGBLVaibhav Global Limited | 9.57% | 226.23 – 247.25 | ₹212.52 | +4.76% | 0.291 |
| BALUFORGEBalu Forge Industries Limited | 9.66% | 495.14 – 554.51 | ₹482.00 | +1.16% | 0.292 |
| BANSALWIREBANSAL WIRE INDUSTRIES L | 9.69% | 310.82 – 341.65 | ₹61.45 | -2.61% | 0.294 |
| KAJARIACERKajaria Ceramics Limited | 9.71% | 1102.94 – 1221.57 | ₹1,211.90 | -0.26% | 0.295 |
| HBLENGINEHBL ENGINEERING LTD | 9.84% | 693.77 – 762.13 | ₹831.45 | +17.03% | 0.296 |
| JUBLINGREAJubilant Ingrevia Limited | 9.86% | 656.26 – 726.16 | ₹631.50 | -0.19% | 0.298 |
| JUBLFOODJubilant FoodWorks Limited | 9.88% | 483.09 – 533.32 | ₹418.05 | -1.12% | 0.299 |
| FINEORGFine Organic Industries Limited | 9.99% | 4606.61 – 5126.41 | ₹5,462.00 | +1.10% | 0.300 |
| NIACLThe New India Assurance Company Limited | 9.99% | 164.52 – 183.19 | ₹179.35 | -2.15% | 0.302 |
| GILLETTEGillette India Limited | 10.04% | 7530.54 – 8275.49 | ₹7,214.50 | +2.30% | 0.303 |
| IMAGICAAImagicaaworld Entertainment Limited | 10.04% | 47.89 – 52.85 | ₹46.32 | -0.06% | 0.304 |
| WAAREEENERWAAREE ENERGIES LIMITED | 10.09% | 2679.99 – 2947.53 | ₹2,481.00 | -0.52% | 0.306 |
| SUNPHARMASun Pharmaceutical Industries Limited | 10.10% | 1730.33 – 1922.99 | ₹1,760.00 | -0.23% | 0.307 |
| INDUSINDBKIndusInd Bank Limited | 10.13% | 910.49 – 1012.96 | ₹876.00 | -1.06% | 0.309 |
| RAINBOWRainbow Children's Medicare Limited | 10.15% | 1333.32 – 1480.26 | ₹1,259.70 | +1.05% | 0.310 |
| MRPLMangalore Refinery and Petrochemicals Limited | 10.23% | 156.38 – 173.95 | ₹173.00 | -1.02% | 0.311 |
| GMRAIRPORTGMR Airports Limited | 10.25% | 93.08 – 103.16 | ₹89.21 | -1.39% | 0.313 |
| BANCOINDIABanco Products (India) Limited | 10.26% | 570.99 – 634.09 | ₹604.45 | +0.38% | 0.314 |
| GANECOSGanesha Ecosphere Limited | 10.26% | 1018.07 – 1126.25 | ₹1,025.00 | +1.19% | 0.315 |
| SAMHISAMHI Hotels Limited | 10.30% | 161.9 – 178.26 | ₹147.75 | +1.90% | 0.317 |
| JIOFINJio Financial Services Limited | 10.32% | 245.59 – 270.46 | ₹216.25 | -1.26% | 0.318 |
